Statistiques avançée
Scoring Saison 2017
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Grabovski | C/W | 81 | 25.30 | 22 | 43 | 65 | -15 | 10.53 | 32 | 65 |
Teddy Purcell | RW/LW | 82 | 19.00 | 21 | 42 | 63 | 7 | 12.73 | 22 | 63 |
Mike Cammalleri | C/W | 82 | 20.20 | 19 | 41 | 60 | -10 | 12.34 | 36 | 60 |
Andrei Kostitsyn | LW/RW | 73 | 23.90 | 27 | 30 | 57 | -5 | 13.04 | 50 | 64 |
Chris Kunitz | LW | 82 | 19.60 | 18 | 34 | 52 | -12 | 13.24 | 20 | 52 |
Luc Bourdon | D | 80 | 24.50 | 13 | 23 | 36 | -20 | 7.56 | 44 | 36 |
Mike Weber | D | 80 | 22.50 | 6 | 28 | 34 | 0 | 4.96 | 62 | 34 |
Cody Franson | D | 63 | 20.20 | 10 | 21 | 31 | 3 | 8.85 | 53 | 40 |
Mark Fayne | D | 78 | 19.30 | 7 | 23 | 30 | -18 | 5.38 | 8 | 31 |
Devante Smith-Pelly | W | 82 | 13.30 | 14 | 15 | 29 | -9 | 14.14 | 27 | 29 |
Max Reinhart | C | 81 | 15.50 | 12 | 14 | 26 | -21 | 9.52 | 38 | 26 |
Nicolas Blanchard | C/W | 78 | 11.40 | 8 | 16 | 24 | -8 | 8.7 | 45 | 25 |
Krystofer Kolanos | C/W | 66 | 14.60 | 11 | 12 | 23 | 24 | 14.1 | 31 | 28 |
Nick Palmieri | RW | 79 | 11.50 | 9 | 10 | 19 | -4 | 10.23 | 39 | 19 |
Randy Jones | D | 82 | 16.10 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3.19 | 84 | 17 |
Ryan Kesler | C | 75 | 9.80 | 7 | 9 | 16 | -9 | 10.29 | 36 | 17 |
Anton Volchenkov | D | 42 | 17.60 | 3 | 12 | 15 | 0 | 4.84 | 24 | 29 |
Louie Capurosso | C/LW | 82 | 5.80 | 6 | 6 | 12 | -12 | 12.77 | 8 | 12 |
Matt Pelech | D | 46 | 13.30 | 0 | 8 | 8 | -4 | 0 | 10 | 14 |
Jamie McGinn | RW/LW | 32 | 7.00 | 1 | 3 | 4 | -2 | 5.88 | 6 | 10 |
Matt Calvert | C/W | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atte Engren (R) | G | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Larsson | G | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Niemi | G | 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antti Niemi | 61 | 2.8 | 25 | 30 | 3 | 171 | 1879 | 909.00 |
Daniel Larsson | 13 | 3.92 | 3 | 10 | 0 | 51 | 381 | 866.00 |
Atte Engren (R) | 8 | 4.38 | 2 | 6 | 0 | 35 | 258 | 864.00 |