Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
507ème meilleur au niveau des points à sa position
605ème meilleur au niveau des buts à sa position
484ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
390ème meilleur au niveau des points à sa position
374ème meilleur au niveau des buts à sa position
362ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2021 | Texas | 81 | 5 | 30 | 35 | 35 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 113 | 3.45 | 0 | 21.40 | 33 | 0 | AHL |
2020 | | 80 | 2 | 15 | 17 | 17 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 79 | 85 | 2.53 | 0 | 14.80 | 24 | 0 | VHLQ |
2019 | | 79 | 7 | 14 | 21 | 21 | 15 | 51 | 2 | 0 | 0 | 101 | 60 | 6.93 | 0 | 11.30 | 39 | 0 | VHLQ |
2018 | | 66 | 1 | 14 | 15 | 18 | -9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 | 2.22 | 0 | 13.90 | 27 | 0 | VHLQ |
2017 | | 46 | 0 | 8 | 8 | 14 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 0 | 0 | 13.30 | 21 | 0 | VHLQ |
2016 | | 82 | 6 | 19 | 25 | 25 | -9 | 78 | 1 | 0 | 0 | 90 | 76 | 6.67 | 0 | 15.00 | 33 | 0 | VHLQ |
2014 | | 81 | 6 | 19 | 25 | 25 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83 | 136 | 7.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 77 | 8 | 11 | 19 | 20 | -1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105 | 126 | 7.62 | 0 | 17.80 | 23 | 0 | VHLQ |
2012 | | 72 | 5 | 20 | 25 | 28 | -8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 95 | 146 | 5.26 | 0 | 20.80 | 27 | 0 | VHLQ |
2011 | | 75 | 2 | 17 | 19 | 20 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85 | 126 | 2.35 | 0 | 18.60 | 22 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 2 | 27 | 29 | 29 | -4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 142 | 152 | 1.41 | 0 | 20.20 | 29 | 0 | VHLQ |
2009 | | 76 | 6 | 23 | 29 | 31 | -2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 122 | 133 | 4.92 | 0 | 20.70 | 30 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2019 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 45 | 0 | VHLQ |
2018 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |