Statistiques avançée
Scoring Saison 2031
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Brown | W | 74 | 19.80 | 16 | 34 | 50 | -12 | 10.81 | 28 | 55 |
Alex Tuch | C/RW | 82 | 23.10 | 26 | 37 | 63 | 14 | 11.76 | 29 | 63 |
Brayden Schenn | C/W | 74 | 20.00 | 23 | 38 | 61 | 9 | 13.07 | 30 | 67 |
Kyle Connor | LW | 79 | 22.50 | 29 | 33 | 62 | 15 | 14.36 | 58 | 64 |
Dmitrij Jaskin | W | 82 | 22.00 | 27 | 28 | 55 | -21 | 14.14 | 44 | 55 |
Matthew Grzelcyk | D | 82 | 22.70 | 6 | 28 | 34 | 14 | 4.2 | 42 | 34 |
Bo Horvat | C | 59 | 23.30 | 17 | 23 | 40 | -4 | 10.12 | 30 | 55 |
Tucker Poolman | D | 80 | 19.80 | 5 | 27 | 32 | 13 | 4.1 | 34 | 32 |
Josh Manson | D | 62 | 21.10 | 1 | 21 | 22 | 4 | 1.2 | 66 | 29 |
Brett Howden | C | 82 | 12.80 | 8 | 16 | 24 | 17 | 7.41 | 22 | 24 |
Kyle Platzer | C/RW | 77 | 12.30 | 8 | 16 | 24 | -6 | 9.64 | 25 | 25 |
Sami Vatanen | D | 82 | 13.10 | 6 | 17 | 23 | 1 | 6.59 | 19 | 23 |
Frederick Gaudreau | C/RW | 74 | 7.80 | 3 | 13 | 16 | -1 | 6.52 | 7 | 17 |
Brendan Lemieux | LW | 80 | 12.20 | 11 | 14 | 25 | 6 | 11.46 | 45 | 25 |
Valentin Zykov | W | 76 | 8.00 | 2 | 10 | 12 | -10 | 2.99 | 19 | 12 |
Stephane DaCosta | RW | 57 | 13.50 | 7 | 12 | 19 | 6 | 9.33 | 14 | 27 |
Rocco Grimaldi | C/W | 51 | 14.60 | 9 | 9 | 18 | -10 | 12 | 19 | 28 |
Mathew Dumba | D | 80 | 12.20 | 6 | 10 | 16 | 9 | 7.14 | 42 | 16 |
Jake McCabe | D | 82 | 22.80 | 12 | 17 | 29 | -15 | 7.02 | 44 | 29 |
Niko Mikkola | D | 25 | 18.50 | 1 | 7 | 8 | -7 | 4 | 6 | 26 |
Jimmy Lodge | C/RW | 37 | 7.20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10.34 | 14 | 11 |
Andrew Welinski | D | 39 | 4.20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
Vaclav Karabacek | W | 5 | 5.80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.29 | 2 | 16 |
Brett Seney (R) | LW | 8 | 6.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Lias Andersson | C/LW | 5 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 74 | 2.54 | 35 | 29 | 2 | 188 | 2149 | 913.00 |
Kevin Poulin | 22 | 2.27 | 6 | 10 | 0 | 50 | 520 | 904.00 |
Kristian Oldham (R) | 11 | 2.18 | 1 | 4 | 0 | 24 | 186 | 871.00 |
Martin Ouellette | 4 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 56 | 911.00 |