Statistiques avançée
Scoring Saison 2018
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Kostitsyn | LW/RW | 82 | 21.70 | 18 | 41 | 59 | 10 | 8.91 | 47 | 59 |
David Moss | W | 75 | 21.70 | 20 | 36 | 56 | 3 | 11.24 | 28 | 61 |
Adam Henrique | C/LW | 78 | 20.80 | 20 | 31 | 51 | 6 | 12.58 | 16 | 53 |
Lauri Korpikoski | C | 82 | 18.20 | 22 | 27 | 49 | 4 | 10.63 | 26 | 49 |
David Jones | W/C | 80 | 17.30 | 23 | 22 | 45 | 5 | 14.47 | 16 | 46 |
Jason Spezza | C | 77 | 16.90 | 18 | 26 | 44 | 15 | 12.5 | 26 | 46 |
Carl Gunnarsson | D | 82 | 26.00 | 8 | 33 | 41 | 8 | 4.4 | 38 | 41 |
Denis Parshin | W | 74 | 19.70 | 19 | 19 | 38 | 5 | 10.67 | 46 | 42 |
Alexander Sulzer | D | 82 | 21.10 | 11 | 27 | 38 | 7 | 9.02 | 50 | 38 |
Shane O'Brien | D | 79 | 23.80 | 11 | 23 | 34 | -3 | 6.67 | 123 | 35 |
Janne Pesonen | LW | 82 | 12.70 | 15 | 17 | 32 | -2 | 14.29 | 26 | 32 |
Zack Kassian | W | 67 | 10.80 | 13 | 17 | 30 | 12 | 18.31 | 26 | 36 |
Nathan Paetsch | D | 79 | 15.20 | 6 | 19 | 25 | 7 | 5.41 | 18 | 25 |
Calvin DeHaan | D | 82 | 19.80 | 4 | 18 | 22 | 7 | 3.01 | 12 | 22 |
Matt Beleskey | LW | 79 | 8.80 | 7 | 13 | 20 | -4 | 9.33 | 22 | 20 |
Louie Capurosso | C/LW | 80 | 8.80 | 6 | 13 | 19 | -7 | 10 | 18 | 19 |
Martin Marincin | D | 82 | 15.20 | 2 | 17 | 19 | 6 | 2.53 | 12 | 19 |
Jesse Winchester | C/W | 82 | 7.10 | 5 | 8 | 13 | -2 | 10.64 | 26 | 13 |
Morten Madsen | RW | 28 | 6.00 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12.5 | 4 | 8 |
Mike Smith | G | 68 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jean-Claude Sawyer | D | 3 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Liffiton | D | 8 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Keetley | G | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Smith | 62 | 2.37 | 31 | 27 | 3 | 147 | 1721 | 915.00 |
Matt Keetley | 20 | 3.2 | 8 | 8 | 0 | 64 | 592 | 892.00 |