IT | SP | ST | EN | DU | DI |
53 | 63 | 64 | 67 | 85 | 91 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 60 | 60 | 66 | 66 | 83 | 74 | 62.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 63 | 64 | 67 | 85 | 91 | 63 | 60 | 60 | 66 | 66 | 83 | 74 | 62.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | 2 | 9 | 11 | 11 | -5 | 2 | 0 | 0 | 3.92 | 6.50 | VHLQ | |
2018 | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 | -3 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 6.00 | VHLQ | |
2017 | 82 | 7 | 8 | 15 | 15 | -12 | 6 | 0 | 0 | 11.67 | 8.00 | VHLQ | |
2016 | 61 | 5 | 6 | 11 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13.51 | 5.80 | VHLQ | |
2015 | 57 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.08 | 1.30 | VHLQ | |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | VHLQ | |
2012 | 73 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 | 24 | 1 | 0 | 11.86 | 0.81 | VHLQ | |
2011 | 12 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.18 | 10.20 | VHLQ | |
2010 | 79 | 11 | 12 | 23 | 23 | 5 | 19 | 1 | 0 | 12.94 | 10.30 | VHLQ | |
2009 | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27.27 | 13.80 | VHLQ | |
2008 | 5 | 2 | 1 | 3 | 49 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 20.20 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23 | 5 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 5.70 | VHLQ |