Masse Salariale de l'équipe actuellement : 55.7 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 4.3 M
Philosophie de l'équipe : Aspire aux séries
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | TOP OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Hagel | W | 80 | 68 | 67 | 80 | 91 | 94 | 67 | 71 | 66 | 73 | 75 | 95 | 53 | 71.9 | 74.00 | 6 | 5 | 30 | ||
| Aleksander Barkov | C | 70 | 68 | 75 | 73 | 80 | 96 | 68 | 73 | 76 | 68 | 80 | 99 | 70 | 72.3 | 73.67 | 6.25 | 1 | 36 | ||
| Robert Thomas | C/RW | 75 | 67 | 72 | 88 | 83 | 96 | 66 | 74 | 74 | 71 | 74 | 79 | 46 | 73 | 71.33 | 3 F | 2 | 27 | ||
| Jonathan Dugan | W | 70 | 67 | 68 | 80 | 89 | 90 | 68 | 76 | 68 | 72 | 71 | 92 | 53 | 71 | 74.00 | 6.5 | 4 | 28 | ||
| Nico Hischier | C | 65 | 73 | 58 | 94 | 81 | 96 | 72 | 70 | 74 | 66 | 79 | 99 | 83 | 72.3 | 71.00 | 5 NT | 5 | 28 | ||
| Chase Lang | C/RW | 72 | 69 | 68 | 73 | 96 | 76 | 72 | 72 | 68 | 67 | 74 | 99 | 88 | 70.9 | 72.67 | 5.5 | 2 | 33 | ||
| Mike McPhee (R) | LW | 70 | 60 | 70 | 74 | 86 | 82 | 62 | 61 | 64 | 75 | 58 | 88 | 52 | 65.8 | 64.00 | 0.73 | 2 | 24 | ||
| Akil Thomas (R) | C | 59 | 63 | 59 | 75 | 89 | 91 | 62 | 62 | 64 | 62 | 60 | 55 | 47 | 62.9 | 62.00 | 0.85 | 0 | 26 | ||
| Brett Leason (R) | RW | 70 | 56 | 79 | 74 | 90 | 96 | 53 | 56 | 65 | 66 | 68 | 60 | 32 | 65.1 | 63.67 | 0.77 | 1 | 25 | ||
| Dillon Dube | C/W | 71 | 71 | 51 | 76 | 86 | 96 | 67 | 59 | 59 | 64 | 61 | 92 | 64 | 64.4 | 62.33 | 0.9 | 1 | 29 | ||
| Lane Pederson (R) | C/RW | 60 | 70 | 60 | 72 | 90 | 96 | 74 | 64 | 67 | 70 | 50 | 50 | 38 | 65.2 | 61.00 | 0.8 | 1 | 24 | ||
| Graeme Clarke (R) | RW | 64 | 65 | 62 | 71 | 90 | 92 | 64 | 66 | 65 | 65 | 64 | 51 | 37 | 65.1 | 63.67 | 0.9 | 3 | 23 | ||
| Liam Foudy | C/RW | 63 | 73 | 59 | 72 | 95 | 96 | 69 | 60 | 58 | 64 | 59 | 59 | 37 | 64.1 | 61.67 | 1.25 | 2 | 25 | ||
| Egor Sokolov (R) | LW | 64 | 60 | 68 | 72 | 91 | 84 | 60 | 62 | 64 | 58 | 62 | 59 | 36 | 63.3 | 60.00 | 0.49 | 0 | 23 | ||
| Isak Walther (R) | RW | 60 | 60 | 60 | 73 | 87 | 93 | 60 | 60 | 64 | 60 | 59 | 66 | 33 | 61.8 | 59.33 | 0.7 | 2 | 24 | ||
| Klim Kostin | C/W | 56 | 55 | 72 | 76 | 77 | 96 | 55 | 59 | 67 | 59 | 55 | 70 | 42 | 61.6 | 60.67 | 0.7 | 2 | 28 | ||
| Bryce Misley (R) | C/LW | 59 | 60 | 60 | 73 | 90 | 92 | 60 | 60 | 59 | 60 | 61 | 69 | 35 | 61.3 | 61.67 | 0.95 | 0 | 27 | ||
| Nathan Legare (R) | RW | 60 | 59 | 64 | 62 | 89 | 84 | 61 | 59 | 62 | 59 | 59 | 49 | 50 | 60.6 | 58.67 | 0.5 | 1 | 23 | ||
| Jacob Pivonka (R) | C | 59 | 58 | 59 | 68 | 89 | 94 | 58 | 59 | 57 | 59 | 59 | 54 | 48 | 59.6 | 59.00 | 0.7 | 0 | 26 | ||
| Boris Katchouk | LW | 58 | 58 | 58 | 70 | 91 | 94 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 49 | 40 | 59.4 | 58.33 | 0.75 | 1 | 29 | ||
| Gunnar Fontaine (R) | LW | 59 | 61 | 54 | 61 | 89 | 92 | 60 | 59 | 66 | 58 | 57 | 41 | 39 | 59.4 | 57.67 | 0.51 | 1 | 22 | ||
| Ryder Korczak (R) | C | 62 | 61 | 56 | 61 | 88 | 90 | 57 | 59 | 64 | 57 | 58 | 39 | 42 | 59.4 | 57.67 | 0.46 | 2 | 19 | ||
| Dave Morrison (R) | RW | 58 | 58 | 60 | 60 | 76 | 97 | 60 | 58 | 59 | 58 | 58 | 47 | 37 | 58.8 | 58.00 | 0.7 | 1 | 22 | ||
| Pascal Laberge | C | 56 | 56 | 56 | 72 | 93 | 96 | 56 | 54 | 56 | 58 | 54 | 83 | 39 | 57.6 | 55.33 | 0.75 | 0 | 29 | ||
| Jeff Smith (R) | RW | 61 | 55 | 65 | 56 | 89 | 89 | 57 | 56 | 58 | 54 | 56 | 30 | 30 | 57.6 | 0.00 | 0.54 | 3 | 18 | ||
| Samuel Girard | D | 72 | 78 | 53 | 93 | 85 | 96 | 82 | 77 | 62 | 63 | 66 | 98 | 54 | 72.1 | 69.00 | 4.25 | 0 | 30 | ||
| Dave Babych | D | 70 | 68 | 79 | 81 | 76 | 85 | 69 | 76 | 76 | 70 | 64 | 76 | 34 | 72.3 | 67.67 | 3 | 1 | 23 | ||
| Ronald Attard (R) | D | 66 | 65 | 67 | 77 | 93 | 92 | 65 | 70 | 65 | 63 | 66 | 60 | 44 | 67.3 | 67.00 | 0.9 | 0 | 25 | ||
| Erik Cernak | D | 68 | 62 | 74 | 79 | 90 | 82 | 63 | 63 | 62 | 68 | 62 | 85 | 38 | 66.8 | 64.00 | 1.75 | 1 | 31 | ||
| Samuel Morin | D | 80 | 60 | 78 | 63 | 87 | 82 | 58 | 54 | 64 | 70 | 58 | 99 | 62 | 64.9 | 60.67 | 1.6 | 2 | 35 | ||
| Devon Toews | D | 68 | 65 | 66 | 65 | 87 | 94 | 67 | 70 | 66 | 82 | 67 | 99 | 60 | 68.4 | 72.67 | 3.5 | 1 | 36 | ||
| Garth Butcher (R) | D | 72 | 59 | 72 | 73 | 92 | 63 | 65 | 64 | 63 | 70 | 47 | 60 | 30 | 65 | 60.00 | 0.61 | 1 | 20 | ||
| Randy Velischek (R) | D | 63 | 61 | 66 | 68 | 88 | 93 | 63 | 67 | 64 | 66 | 56 | 34 | 30 | 63.8 | 62.33 | 0.52 | 2 | 22 | ||
| Eemil Viro (R) | D | 64 | 61 | 60 | 62 | 87 | 95 | 67 | 60 | 65 | 62 | 59 | 46 | 32 | 62.2 | 59.33 | 0.57 | 0 | 21 | ||
| Donovan Sebrango (R) | D | 64 | 58 | 66 | 64 | 89 | 85 | 59 | 58 | 61 | 58 | 57 | 51 | 41 | 60.6 | 57.00 | 0.48 | 0 | 21 | ||
| Carson Lambos (R) | D | 58 | 58 | 61 | 65 | 90 | 88 | 58 | 57 | 60 | 60 | 55 | 34 | 47 | 59.1 | 57.33 | 0.47 | 2 | 19 | ||
| Lou Kiriakou (R) | D | 66 | 55 | 60 | 53 | 88 | 87 | 58 | 55 | 61 | 58 | 52 | 32 | 31 | 57.6 | 0.00 | 0.54 | 3 | 18 | ||
| Armel Parisee (R) | D | 60 | 55 | 60 | 57 | 90 | 86 | 55 | 53 | 55 | 60 | 52 | 35 | 39 | 56.3 | 55.00 | 0.5 | 0 | 20 | ||
| Spencer Knight | G | 81 | 76 | 75 | 91 | 84 | 96 | 75 | 64 | 75 | 61 | 53 | 78 | 32 | 76.7 | 76.00 | 1.5 | 0 | 24 | ||
| Kevin Lankinen | G | 79 | 80 | 78 | 74 | 90 | 96 | 77 | 60 | 83 | 60 | 60 | 95 | 40 | 75.9 | 75.30 | 2 | 1 | 33 | ||
| Roman Durny | G | 80 | 77 | 87 | 74 | 89 | 93 | 70 | 68 | 80 | 48 | 48 | 91 | 37 | 76.6 | 75.40 | 0.95 | 2 | 28 | ||
| Ian Scott (R) | G | 72 | 72 | 72 | 72 | 54 | 95 | 72 | 72 | 71 | 50 | 39 | 74 | 40 | 71.9 | 71.70 | 1.05 | 0 | 27 | ||
| Shamil Shmakov (R) | G | 68 | 69 | 70 | 62 | 87 | 94 | 72 | 64 | 69 | 46 | 39 | 44 | 34 | 67.7 | 67.70 | 0.8 | 1 | 26 | ||
| Jimmy Appleby (R) | G | 64 | 62 | 63 | 64 | 76 | 90 | 65 | 59 | 63 | 44 | 40 | 30 | 36 | 62.9 | 62.90 | 0.65 | 2 | 25 | ||
