Portait des performances pas disponible hors-saison
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 53.1 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 6.9 M
Philosophie de l'équipe : Équilibrée
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Bratt | W | 73 | 77 | 59 | 82 | 82 | 96 | 78 | 71 | 68 | 68 | 73 | 88 | 47 | 72.1 | 6.35 | 4 | 27 | ||
| Andreas Athanasiou | C/W | 66 | 82 | 64 | 72 | 94 | 96 | 75 | 74 | 69 | 73 | 78 | 99 | 87 | 72.6 | 6.5 NT | 1 | 36 | ||
| Hakan Loob (R) | RW | 72 | 69 | 58 | 72 | 85 | 95 | 74 | 68 | 77 | 62 | 71 | 50 | 60 | 69.2 | 1.46 | 3 | 22 | ||
| Yanni Gourde | C/W | 78 | 82 | 61 | 66 | 95 | 90 | 76 | 74 | 63 | 69 | 73 | 90 | 39 | 71.3 | 4.75 | 2 | 35 | ||
| Cody Glass | C | 65 | 62 | 73 | 74 | 82 | 96 | 64 | 70 | 74 | 68 | 66 | 62 | 39 | 68.4 | 2.5 | 2 | 25 | ||
| Nicholas Magyar | C/RW | 67 | 68 | 76 | 93 | 94 | 96 | 66 | 77 | 74 | 64 | 73 | 70 | 89 | 73.1 | 4.5 | 1 | 31 | ||
| Alex Formenton | LW | 67 | 75 | 62 | 80 | 87 | 96 | 72 | 67 | 60 | 62 | 67 | 76 | 30 | 68 | 3 | 1 | 26 | ||
| Jonathan Dahlen | C/W | 67 | 67 | 62 | 76 | 89 | 95 | 65 | 67 | 71 | 65 | 66 | 86 | 51 | 67.3 | 2 | 2 | 27 | ||
| Aleksi Heponiemi | C/W | 67 | 75 | 52 | 79 | 85 | 96 | 64 | 68 | 58 | 63 | 65 | 68 | 33 | 65.7 | 1 | 2 | 25 | ||
| Trent Frederic | C/LW | 62 | 59 | 73 | 73 | 92 | 81 | 60 | 56 | 64 | 71 | 58 | 70 | 30 | 64 | 1 | 3 | 28 | ||
| Tyler Gaudet | C | 68 | 64 | 69 | 70 | 93 | 93 | 63 | 60 | 62 | 66 | 60 | 78 | 51 | 64.7 | 0.75 | 2 | 28 | ||
| Mathieu Olivier | RW | 79 | 62 | 75 | 68 | 96 | 71 | 60 | 56 | 60 | 66 | 55 | 84 | 36 | 64.6 | 0.8 | 1 | 28 | ||
| Dmitry Zavgorodniy (R) | LW | 62 | 67 | 63 | 60 | 90 | 92 | 67 | 64 | 64 | 63 | 65 | 40 | 36 | 63.9 | 0.49 | 3 | 23 | ||
| Sheldon Dries | C | 66 | 62 | 58 | 68 | 83 | 90 | 63 | 60 | 58 | 62 | 65 | 70 | 42 | 62.4 | 0.58 | 1 | 26 | ||
| Oskar Back (R) | C | 60 | 60 | 63 | 68 | 87 | 98 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 56 | 36 | 61.1 | 0.65 | 1 | 24 | ||
| Mike Lauen (R) | RW | 61 | 62 | 60 | 58 | 91 | 94 | 64 | 61 | 63 | 61 | 59 | 35 | 33 | 61 | 0.49 | 3 | 21 | ||
| Andrei Svetlakov (R) | C | 60 | 59 | 64 | 60 | 88 | 90 | 61 | 64 | 62 | 60 | 59 | 42 | 36 | 61 | 0.75 | 3 | 28 | ||
| Jakov Novak (R) | LW | 61 | 59 | 66 | 62 | 89 | 85 | 59 | 59 | 63 | 59 | 58 | 49 | 44 | 60.7 | 0.62 | 3 | 24 | ||
| Ville Vahalahti (R) | LW | 59 | 59 | 58 | 68 | 90 | 88 | 62 | 60 | 61 | 58 | 58 | 56 | 33 | 60.3 | 0.7 | 4 | 23 | ||
| Aaron Huglen (R) | W | 61 | 59 | 59 | 65 | 88 | 87 | 61 | 58 | 60 | 59 | 58 | 47 | 34 | 60 | 0.68 | 4 | 21 | ||
| Brett Davis (R) | RW | 59 | 59 | 61 | 66 | 94 | 95 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 46 | 39 | 59.9 | 0.8 | 3 | 26 | ||
| Filip Martin (R) | LW | 57 | 63 | 55 | 63 | 83 | 82 | 58 | 60 | 66 | 56 | 56 | 58 | 54 | 59.3 | 0.46 | 2 | 27 | ||
| Trevor Kuntar (R) | C | 62 | 56 | 63 | 56 | 89 | 80 | 57 | 56 | 62 | 58 | 56 | 39 | 33 | 58.4 | 0.6 | 2 | 20 | ||
| Jacques Sylvestre (R) | C | 58 | 60 | 61 | 55 | 88 | 93 | 57 | 60 | 58 | 53 | 60 | 33 | 37 | 58 | 0.53 | 3 | 18 | ||
| Vladimir Bobylev | W | 56 | 55 | 57 | 76 | 94 | 92 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 70 | 31 | 57.4 | 0.44 | 2 | 28 | ||
| Rasmus Dahlin | D | 61 | 69 | 61 | 88 | 84 | 96 | 73 | 72 | 75 | 69 | 65 | 80 | 39 | 70.3 | 3 | 2 | 24 | ||
| Gustav Lindstrom | D | 68 | 71 | 62 | 77 | 96 | 98 | 68 | 65 | 62 | 73 | 61 | 80 | 30 | 67.4 | 1.5 | 1 | 26 | ||
| Slater Koekkoek | D | 64 | 65 | 65 | 75 | 93 | 95 | 64 | 72 | 64 | 74 | 69 | 99 | 70 | 68 | 4.3 | 1 | 36 | ||
| Connor Mackey (R) | D | 62 | 64 | 64 | 75 | 90 | 96 | 69 | 66 | 65 | 63 | 61 | 54 | 31 | 65.4 | 0.79 | 2 | 24 | ||
| Matthew Grzelcyk | D | 65 | 67 | 48 | 67 | 75 | 96 | 68 | 66 | 60 | 57 | 62 | 99 | 68 | 62.2 | 0.7 | 2 | 35 | ||
| Linus Hogberg | D | 67 | 62 | 62 | 81 | 94 | 97 | 62 | 57 | 64 | 63 | 63 | 72 | 30 | 64.6 | 1 | 2 | 28 | ||
| Jared McIsaac (R) | D | 66 | 61 | 64 | 70 | 89 | 80 | 61 | 60 | 62 | 66 | 56 | 46 | 43 | 62.9 | 0.72 | 1 | 23 | ||
| Case McCarthy (R) | D | 60 | 60 | 63 | 62 | 91 | 87 | 60 | 59 | 62 | 65 | 60 | 45 | 34 | 61.2 | 0.49 | 1 | 21 | ||
| Dawson Barteaux (R) | D | 62 | 59 | 64 | 63 | 88 | 89 | 59 | 60 | 59 | 64 | 57 | 48 | 40 | 60.8 | 0.6 | 4 | 23 | ||
| Tyler Nanne (R) | D | 62 | 61 | 62 | 55 | 90 | 95 | 61 | 62 | 59 | 58 | 63 | 67 | 62 | 60.3 | 0.9 | 1 | 35 | ||
| Brian Lundberg (R) | D | 55 | 58 | 62 | 62 | 88 | 90 | 60 | 56 | 59 | 57 | 54 | 34 | 38 | 58.1 | 0.54 | 2 | 22 | ||
| Dylan Wells | G | 93 | 94 | 77 | 92 | 82 | 96 | 89 | 55 | 82 | 51 | 51 | 75 | 44 | 83.1 | 6.5 | 4 | 28 | ||
| Carter Hart | G | 79 | 84 | 73 | 82 | 96 | 98 | 76 | 72 | 71 | 53 | 53 | 87 | 54 | 76.7 | 1.7 | 2 | 27 | ||
| Hugo Alnefelt (R) | G | 76 | 77 | 76 | 74 | 87 | 95 | 77 | 62 | 76 | 44 | 46 | 67 | 43 | 74 | 1.01 | 2 | 22 | ||
| Zach Bouthillier (R) | G | 75 | 72 | 72 | 73 | 87 | 94 | 80 | 63 | 77 | 71 | 26 | 50 | 37 | 73.1 | 0.8 | 3 | 24 | ||
