Statistique entre Ottawa et Tampa Bay - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Zemgus Girgensons | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20.3 | 0 |
| Olli Maatta | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 28 | 4 |
| Max Domi | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 20 | 0 |
| Alexander Wennberg | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Christian Dvorak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
| James DeHaas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |
| Pavel Buchnevich | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | 0 |
| Martins Dzierkals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |
| Adam Erne | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.5 | 0 |
| Brayden Chizen | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 20.5 | 11 |
| Troy Terry | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21.5 | 0 |
| Gustaf Jerk | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.3 | 14 |
| Matthew Phillips | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21 | 0 |
| Juuso Valimaki | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18.3 | 6 |
| Matej Pekar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Riley Damiani | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 2 |
| Noah Dobson | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21.8 | 0 |
| Semyon Kizimov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.3 | 2 |
| Barry Pederson | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21.3 | 2 |
| Sean McKenna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Steve Smithh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nico Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Wyatt Johnston | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20.5 | 4 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Cayden Primeau | | | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justus Annunen | | | 22 | 20 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| Pyotr Kochetkov | 1 | 3 | 90 | 78 | 3 | 0.87 | 1 | 2 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nikolay Prokhorkin | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16.8 | 0 |
| Henrik Samuelsson | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 |
| William Karlsson | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| Miro Karjalainen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19.3 | 0 |
| Thomas Chabot | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.3 | 0 |
| Sergei Shumakov | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13.5 | 0 |
| Blake Siebenaler | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.3 | 2 |
| Alexandre Carrier | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16.8 | 2 |
| Jean-Seb Dea | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Kristians Pelss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gerald Mayhew | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| Kevin Bahl | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| Michael Anderson | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2 |
| Jakob Pelletier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Nils Hoglander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 2 |
| Sandy Beadle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Conor Sheary | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.3 | 0 |
| Steve Patrick | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Lukas Reichel | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19.8 | 2 |
| Mark Morrison | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| Andre Cote | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Dean Kennedy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18.8 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Samuel Montembeault | 1 | | 31 | 27 | 4 | 0.87 | 0 | 0 |
| Matt Mahalak | 2 | 1 | 80 | 76 | 1 | 0.95 | 1 | 1 |