Statistique entre Toronto et Tampa Bay - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Gabriel Landeskog | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| Matt Puempel | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 12 |
| Taylor Leier | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.3 | 0 |
| Dougie Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 2 |
| Neal Pionk | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26.5 | 2 |
| Artturi Lehkonen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22.5 | 0 |
| Jacob Middleton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 6 |
| Elias Pettersson | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12.3 | 0 |
| Joe Cox | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8.5 | 2 |
| Andrew Mangiapane | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14.8 | 0 |
| Steven Lorentz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.8 | 0 |
| Mario Ferraro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.5 | 0 |
| Maksim Sushko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Drozg | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 0 |
| Alexander Volkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0 |
| Wyatt Kalynuk | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 24.3 | 0 |
| Adam Boqvist | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24.3 | 5 |
| Scott Reedy | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17.5 | 2 |
| Austin Czarnik | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
| Daryl Evans | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17.3 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Mikhail Berdin | 1 | | 82 | 74 | 2.67 | 0.9 | 0 | 1 |
| Don Beaupre | 1 | | 51 | 48 | 1 | 0.94 | 0 | 1 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Phil DiGiuseppe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Brandon Saad | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24.5 | 2 |
| Duncan Siemens | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| Nikolay Prokhorkin | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17.8 | 12 |
| Troy Bourke | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Marcus Karlstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Grant Besse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miro Karjalainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4 |
| Dmytro Timashov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 |
| Francis Perron | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19.5 | 0 |
| Thomas Chabot | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 31.8 | 2 |
| Sergei Shumakov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.5 | 0 |
| Alexandre Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22.3 | 0 |
| Jean-Seb Dea | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| D'Artagnan Joly | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| Gerald Mayhew | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18.5 | 0 |
| Kevin Bahl | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 6 |
| Michael Anderson | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28.5 | 2 |
| Jack Studnicka | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 2 |
| Jakob Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Rasmus Kupari | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 0 |
| Nils Hoglander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Sandy Beadle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Conor Sheary | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Steve Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Braden Schneider | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22.5 | 0 |
| Dale Hawerchuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Jean-Marc Gaulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Bear Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Anthony Brodeur | | 1 | 36 | 32 | 2 | 0.89 | 0 | 0 |
| Michel Gardner | | 1 | 75 | 64 | 3.67 | 0.85 | 0 | 1 |