Recote DF
Le différentiel total combine saison et sérieMoins de 42 GP = max +2/-2
Plus que 95 GP AHL/Pros : recote positive a 0
| Joueur | Position | GP | PTS | IceTime | Differentiel | DF | Recote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Palmer | LW | 88 | 61 | 17.25 | 8 | 67 | 0 |
| Brian Gibbons | C/W | 88 | 9 | 6.13 | -5 | 62 | -2 |
| Chris Tierney | C/LW | 86 | 8 | 4.63 | 1 | 62 | -2 |
| *Recote DF de -2 auto pour les 37 ans et + | |||||||
| Cristoval Nieves | C/LW | 82 | 18 | 7.99 | -4 | 55 | -4 |
| *Recote DF de -2 auto pour les 37 ans et + | |||||||
| Jason Robertson | W | 88 | 68 | 20.48 | 21 | 65 | 2 |
| Joel ErikssonEk | C/LW | 74 | 54 | 20.30 | 13 | 71 | 0 |
| Karch Bachman | C/W | 84 | 59 | 19.81 | 17 | 76 | 0 |
| Kevin Elgestal | W | 80 | 52 | 18.66 | 15 | 75 | 0 |
| Kirill Marchenko | W | 88 | 30 | 13.63 | 7 | 68 | 0 |
| Mikhail Maltsev | C/LW | 85 | 49 | 18.49 | 19 | 70 | 1 |
| Patrik Siikanen | C/LW | 86 | 51 | 19.52 | 23 | 72 | 2 |
| Paul Cotter | C/W | 88 | 11 | 9.44 | -3 | 67 | -2 |
| Pierre-Luc Dubois | C/W | 79 | 69 | 20.63 | 15 | 67 | 0 |
| Joueur | GP | PTS | IceTime | Differentiel | DF | Recote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Skjei | 87 | 32 | 20.97 | -13 | 73 | -6 |
| *Recote DF de -2 auto pour les 37 ans et + | ||||||
| Maxim Noreau | 85 | 51 | 22.3 | 35 | 70 | 3 |
| Michael Kesselring | 84 | 17 | 12.96 | 4 | 69 | 1 |
| *Bonus de 1 top 10 4th liner | ||||||
| Miro Heiskanen | 86 | 54 | 24.01 | 17 | 63 | 0 |
| Ryan Graves | 88 | 36 | 19.67 | 7 | 76 | 0 |
| Santtu Kinnunen | 88 | 39 | 20.33 | 25 | 68 | 2 |
