Recote Saison
* indique qu'il est une recrueLes demandes de recotes ne sont pas possible pour les joueurs AHL
| Joueur | Position | IT | SP | ST | EN | DU | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Pelech | D | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Anthony Richard | C/LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 2 | -1 | ||||
| Chase Lang | C/RW | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Cole Caufield | RW | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | -1 | 13 | 2 | 0 | ||||
| Drew Helleson | D | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||||
| Dylan Blujus | D | 0 | -2 | -6 | -4 | -4 | -2 | 3 | 2 | -3 | ||||
| Dylan Gambrell | C/RW | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -1 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Garrett Pilon | C/RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Jake Debrusk | W | 0 | -2 | -6 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Kailer Yamamoto | RW | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Libor Hajek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Mathew Barzal | C/W | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Nolan DeJong | D | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Oliver Kylington | D | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Patrick Harper | C/LW | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 3 | 2 | -1 | ||||
| Quinn Hughes | D | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Rickard Rakell | C/W | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | -3 | ||||
| *Timur Ibragimov | LW | 0 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 | 13 | 2 | 0 |
Gardiens
| Joueur | Age | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | 35 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||
| Juho Markkanen | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kirill Ustimenko | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2.5 | ||||
| Matej Tomek | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastien Royer | 31 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AHL
| Joueur | Age | Position | IT | SP | ST | EN | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Greer | 29 | LW | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.5 |
| Brandon Coe | 19 | RW | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.5 |
| Carter Berger | 22 | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.5 |
| Christian Tanguay | 20 | RW | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.5 |
| Collin Adams | 27 | C/LW | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Drake Caggiula | 36 | C/W | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Gabriel Carlsson | 29 | D | -3 | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Jim Pavese | 20 | D | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jonathan Tychonick | 23 | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Roy | 36 | C/W | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Mikko Kokkonen | 21 | D | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Pat Graham | 21 | LW | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Pat Rabbit | 20 | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Reece Newkirk | 22 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Steve Ludzik | 21 | C | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ted Miskolczi | 28 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
