Preview recote saison
Les recottes sont basé sur des statistiques qui sont projeté sur l'ensemble de la saison| Joueur | Position | IT | EN | DU | PA | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Kuzmenko | C/W | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Blake Lizotte | C/LW | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Guhle | D | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Drouin | C/LW | 0 | -4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Harris | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kale Clague | D | 0 | -4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Kirill Kaprizov | C/LW | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Logan Brown | C | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Hill | D | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Matthew Boldy | W | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Smith | C | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
| Philipp Kurashev | C/RW | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Engvall | W | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Hughes | W | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| Shea Theodore | D | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Arvidsson | W | 0 | -3 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | -2 |
| Zach Magwood | C/W | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| Joueur | EN | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | -2 | 3 | 0 | -1 |
| MacKenzie Blackwood | -4 | 6 | 0 | -2.5 |
