Preview recote saison
Les recottes sont basé sur des statistiques qui sont projeté sur l'ensemble de la saison| Joueur | Position | IT | EN | DU | PA | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artyom Manukyan | RW | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Geoffrion | C/LW | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Brett McKenzie | C/LW | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fischer | C/W | 0 | -2 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Schneider | C/W | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Drake Batherson | C/RW | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Seider | D | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Korostelev | W | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Hanifin | D | 0 | -2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhett Pitlick | W | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3.5 |
| Robert Fabbri | C/W | 0 | -2 | -5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Laavainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Lindgren | D | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ryan McLeod | C/W | 0 | 2 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Monahan | C/W | 0 | -3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -2 |
| Vlad Yeryomenko | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ygor Sharangovic | C | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| Joueur | EN | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | -2 | 3 | 0 | -2.5 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | -2 | 3 | 0 | -2.5 |
