Apercu Recote AHL - Marcus Pettersson
Les statistiques pris en compte dans les recotes sont tous projeté sur l'ensemble de la saison
Il n'est pas possible d'avoir le temps de jeu par match durant la saison, donc pas de recote EN projeté
OV expected from 36 pts : 62
Recote OV pur de 0
Il n'est pas possible d'avoir le temps de jeu par match durant la saison, donc pas de recote EN projeté
Recote
-3 ENInformations recotes
EN
EX
LD
OV
20% de la production AHL Dominant (61.00 - 65.99 OV)OV expected from 36 pts : 62
Recote OV pur de 0
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 63 | 59 | 85 | 94 | 96 | 68 | 54 | 57 | 58 | 54 | 70 | 36 | 61.6 | -2/-1/0/0 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Chicago | 30 | 2 | 11 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2035 | Chicago | 80 | 4 | 22 | 26 | 26 | 9 | 40 | 0 | 0 | 2.65 | 23.00 | AHL |
2034 | 82 | 4 | 6 | 10 | 10 | -18 | 27 | 1 | 0 | 5.71 | 13.40 | VHLQ | |
2033 | 82 | 6 | 8 | 14 | 14 | -5 | 23 | 1 | 0 | 7.41 | 14.30 | VHLQ | |
2032 | 82 | 5 | 14 | 19 | 19 | -10 | 34 | 1 | 1 | 6.33 | 14.80 | VHLQ | |
2031 | 82 | 4 | 14 | 18 | 18 | -1 | 31 | 1 | 1 | 2.84 | 21.20 | VHLQ | |
2030 | 76 | 2 | 16 | 18 | 19 | 19 | 46 | 0 | 0 | 2.3 | 16.00 | VHLQ | |
2029 | 32 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2 | 31 | 1 | 0 | 3.57 | 22.30 | VHLQ | |
2029 | Binghamton | 60 | 7 | 32 | 39 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 18 | 2 | 4 | 6 | 27 | -6 | 2 | 1 | 0 | 5.13 | 18.60 | VHLQ | |
2028 | Binghamton | 82 | 7 | 38 | 45 | 45 | -6 | 47 | 1 | 1 | 4.4 | 23.90 | AHL |
2027 | 44 | 1 | 14 | 15 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.52 | 21.70 | VHLQ | |
2027 | Binghamton | 52 | 7 | 24 | 31 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | VHLQ | |
2029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | VHLQ | |
2028 | 20 | 5 | 5 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 22.40 | VHLQ |