Series 2004
Coupe Stanley : Colorado
Demi-finale
(1) Colorado 4 - (3) Detroit 2
(2) Toronto 3 - (5) Montreal 4
Finale
(1) Colorado 4 - (5) Montreal 1
(1) Colorado 4 - (5) Montreal 1
Meilleurs attaquants
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Forsberg | 21 | 12 | 18 | 30 | 1.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Saku Koivu | 25 | 4 | 24 | 28 | 1.12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Joe Sakic | 21 | 10 | 18 | 28 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Zigmund Palffy | 21 | 10 | 17 | 27 | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mike Comrie | 21 | 11 | 15 | 26 | 1.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Alexei Kovalev | 25 | 14 | 8 | 22 | 0.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Alexander Mogilny | 18 | 7 | 14 | 21 | 1.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Andrei Kostitsyn | 25 | 6 | 14 | 20 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Owen Nolan | 18 | 7 | 13 | 20 | 1.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Markus Naslund | 12 | 8 | 11 | 19 | 1.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mats Sundin | 18 | 8 | 11 | 19 | 1.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Jochen Hecht | 18 | 7 | 10 | 17 | 0.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ray Whitney | 18 | 4 | 12 | 16 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Glen Murray | 25 | 9 | 7 | 16 | 0.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Martin Straka | 25 | 9 | 7 | 16 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs defenseurs
| Joueur | Equipe | MJ | Buts | Passes | Points | Pts/MJ | +/- | PIM | TJ | GWG | PPG | PPPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Blake | 21 | 4 | 13 | 17 | 0.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mattias Ohlund | 25 | 3 | 12 | 15 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Lubomir Visnovsky | 25 | 6 | 8 | 14 | 0.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Nicklas Lidstrom | 18 | 0 | 13 | 13 | 0.72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Bryan McCabe | 18 | 3 | 10 | 13 | 0.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Adam Foote | 21 | 1 | 11 | 12 | 0.57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Sheldon Souray | 25 | 3 | 8 | 11 | 0.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ed Jovanovski | 12 | 3 | 8 | 11 | 0.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Brian Leetch | 17 | 3 | 8 | 11 | 0.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Mathieu Schneider | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Kimmo Timonen | 12 | 1 | 9 | 10 | 0.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Deron Quint | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Brent Sopel | 18 | 1 | 8 | 9 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Chris Phillips | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Ossi Vaananen | 21 | 1 | 7 | 8 | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Meilleurs gardiens
| Gardien | Equipe | AVG | %Arret | Blanc | MJ | V | P | Tirs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Luongo | 2.76 | 905 | 1 | 25 | 13 | 12 | 723 | 69 | |
| Jocelyn Thibault | 2.56 | 911 | 0 | 18 | 11 | 7 | 517 | 46 | |
| Curtis Joseph | 2.63 | 916 | 2 | 16 | 10 | 6 | 500 | 42 | |
| Peter Budaj | 2.5 | 913 | 0 | 12 | 9 | 3 | 344 | 30 | |
| Dan Cloutier | 3.17 | 881 | 1 | 12 | 7 | 5 | 319 | 38 | |
| Ed Belfour | 3.78 | 865 | 0 | 9 | 6 | 3 | 251 | 34 | |
| Olaf Kolzig | 3 | 891 | 0 | 12 | 5 | 7 | 329 | 36 | |
| Nikolai Khabibulin | 2.83 | 905 | 2 | 12 | 5 | 7 | 357 | 34 | |
| Cam Ward | 2.29 | 920 | 1 | 7 | 3 | 4 | 201 | 16 | |
| Miikka Kiprusoff | 2.86 | 915 | 0 | 7 | 3 | 4 | 235 | 20 |
Classement Général - Série
| Equipe | MJ | V | D | BP | BP 5vs5 | BP PP | BC | BC 5vs5 | DIFF | PP % | PK % | PIM |
|---|
Playoff Tree
* Signifie que le match s'est terminé en prolongationCoupe Stanley
(1) VS (5)
3 - 2
4 - 5
4 - 3
Final : 4 - 1
Finale d'association
(1) VS (3)
2 - 1
8 - 1
5 - 4*
0 - 2
2 - 3
3 - 2
Final : 4 - 2
(2) VS (5)
3 - 1
2 - 3*
4 - 2
6 - 2
3 - 5
4 - 5
2 - 3
Final : 3 - 4
2ème ronde
(1) VS (7)
3 - 4*
5 - 3
4 - 1
2 - 6
5* - 4
3 - 5
7 - 4
Final : 4 - 3
(2) VS (8)
6 - 2
3 - 1
5 - 4*
1 - 2
6 - 3
Final : 4 - 1
(3) VS (5)
4 - 6
1 - 4
1 - 0*
1 - 0
5 - 2
2 - 4
1 - 5
Final : 3 - 4
(3) VS (4)
3 - 2
3 - 2
2 - 4
2 - 1*
4 - 3
Final : 4 - 1
1ère ronde
(1) VS (8)
3 - 1
0 - 3
3 - 6
6 - 2
3* - 2
2* - 3
3 - 4*
Final : 3 - 4
(2) VS (7)
0 - 3
2 - 3*
4 - 3*
2 - 1
10 - 1
4 - 2
Final : 4 - 2
(3) VS (6)
1 - 2*
0 - 2
3 - 2
5 - 3
1 - 5
2 - 1
4 - 3
Final : 4 - 3
(4) VS (5)
1 - 5
3 - 8
4 - 3
3 - 1
3 - 0
0 - 4
1 - 3
Final : 3 - 4
(1) VS (8)
3* - 2
6* - 5
3 - 2*
5 - 3
Final : 4 - 0
(2) VS (7)
3 - 4
2 - 3
5 - 4*
1 - 4
0 - 1
Final : 1 - 4
(3) VS (6)
1 - 4
2 - 6
1 - 0*
4 - 1
5* - 4
0 - 5
6 - 2
Final : 4 - 3
(4) VS (5)
4 - 3
4 - 5*
1 - 3
2 - 1*
1 - 6
4 - 2
4 - 3
Final : 4 - 3
