Retraité
Talent
59 ansContrat: 0.5 - UFA
Étiquette:
Progression :
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
354ème meilleur au niveau des % arrêts
255èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.6 | 875 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 431 | 54 | VHLQ | |
| 2011 | 2.96 | 890 | 0 | 24 | 15 | 7 | 2 | 644 | 71 | VHLQ | |
| 2010 | 3.73 | 893 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 524 | 56 | VHLQ | |
| 2009 | 2.83 | 902 | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 520 | 51 | VHLQ | |
| 2007 | 3.48 | 878 | 0 | 33 | 14 | 13 | 6 | 940 | 115 | VHLQ | |
| 2005 | 3.44 | 887 | 1 | 45 | 17 | 24 | 4 | 1376 | 155 | VHLQ | |
| 2004 | 3.27 | 886 | 0 | 52 | 22 | 24 | 6 | 1491 | 170 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.00 | 877 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 8 | VHLQ | |
| 2008 | 4.00 | 932 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | VHLQ | |
| 2004 | 2.86 | 915 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 235 | 20 | VHLQ |
