52% des directeurs généraux ont prédit la victoire Detroit (21)
Assistance au match :15610
Feuille de match
Assistance au match :15610
1
4
1ère Période
MATTHEWS 17 (BURGESS, GOSTISBEHERE), 00:13
FROST 14 (DEMPSEY, PASTRNAK), 13:05
SAARELA 7 (FROST, LILJEGREN) (SH), 13:27
2ème Période
MIKKOLA 5 (GURIANOV, TEXIER) (PP), 07:08
3ème Période
PASTRNAK 23 (FROST), 01:34
Tirs au but
7
14
9
8
5
8
21
30
Penalités
M. DEMPSEY Det (CROSS-CHECKING, Minor) 13:21, J. ANDERSON NSH (GOALIE INTERERENCE, Minor) 14:45
K. STENLUND NSH (ROUGHING, Minor) 00:23, T. LILJEGREN Det (HOOKING, Minor) 05:13, D. TIMASHOV NSH (BOARDING, Minor) 09:09, J. LODGE Det (ELBOWING, Minor) 11:58
O. JUOLEVI NSH (ELBOWING, Minor) 07:07
Gardiens
- Tyler Parsons (Det), 20 saves out of 21 shots, W, 12-12-3 (952)
- Evan Cormier (NSH), 26 saves out of 30 shots, L, 1-3-0 (867)
Unités Spéciaux
- Detroit 0 for 4
- Nashville 1 for 3
Joueurs du match
- 1 - David Pastrnak (Det)
- 2 - Morgan Frost (Det)
- 3 - Tyler Parsons (Det)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Mikkola | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 2 | 1 | 24 | 2.31 |
Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0.73 |
Brandon Montour | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0.73 |
Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0.59 |
Ross Colton | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.59 |
Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.59 |
Barclay Goodrow | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 1 | 18 | 1.19 |
Denis Gurianov | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 2 | 18 | 2.19 |
Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0.89 |
Dmytro Timashov | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 1 | 16 | 1.19 |
Owen Tippett | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.89 |
Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 2 | 0 | 16 | 1.45 |
Alexandre Texier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1.64 |
Jake Chelios | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.09 |
Kevin Stenlund | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.19 |
John Kovacevic | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.09 |
Grant Mismash | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Givani Smith | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pastrnak | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 | 2 | 27 | 3.78 |
Auston Matthews | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2.49 |
Shayne Gostisbehere | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 2.92 |
Thomas Novak | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 1.49 |
Morgan Frost | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5.28 |
Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1.82 |
Paul Coffey | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2.18 |
Mitchell Dempsey | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3.03 |
Scott Mayfield | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2.18 |
Todd Burgess | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2.74 |
Timothy Liljegren | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 0 | 1 | 13 | 2.55 |
Jimmy Lodge | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 1 | 12 | 1.19 |
Christian Jaros | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.45 |
Aleksi Saarela | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 2 | 2 | 9 | 2.19 |
Zach Pochiro | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.19 |
David Cotton | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Pierre Engvall | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.19 |
Christian Folin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période