68% des directeurs généraux ont prédit la victoire Tampa Bay (22)
Assistance au match :16862
Feuille de match
Assistance au match :16862
4
3
1ère Période
JOLY 18 (CARRIER, PERRON), 04:35
SAAD 18 (PERRON, JOLY), 13:43
CARR 7 (THEODORE, ZADINA), 14:47
2ème Période
PERRON 19 (HOLLAND, CHABOT) (SH), 06:41
SIEMENS 4 (SHEARY, MAYHEW), 16:54
3ème Période
ARVIDSSON 24 (STECHER, THEODORE), 05:14
KAPRIZOV 16 (BATHERSON, ARVIDSSON), 06:13
Tirs au but
12
14
12
16
12
6
36
36
Penalités
T. STECHER Win (BOARDING, Minor) 02:33, S. THEODORE Win (BOARDING, Minor) 06:19
D. SIEMENS TB (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:38
T. CHABOT TB (CHARGING, Minor) 03:08, S. THEODORE Win (ELBOWING, Minor) 11:38, G. MAYHEW TB (CROSS-CHECKING, Minor) 19:48
Gardiens
- Janne Juvonen (Win), 32 saves out of 36 shots, L, 2-14-2 (889)
- Michel Gardner (TB ), 33 saves out of 36 shots, W, 10-6-2 (917)
Unités Spéciaux
- Winnipeg 0 for 3
- Tampa Bay 0 for 3
Joueurs du match
- 1 - Francis Perron (TB )
- 2 - D'Artagnan Joly (TB )
- 3 - Michel Gardner (TB )
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Carrier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 2.46 |
Francis Perron | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.03 |
Thomas Chabot | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2.19 |
Duncan Siemens | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 6 | 3 | 24 | 2.97 |
Brandon Saad | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2.49 |
Michael Anderson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1.09 |
D'Artagnan Joly | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 4 | 21 | 3.78 |
Gerald Mayhew | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 2 | 1 | 20 | 2.19 |
Conor Sheary | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2.14 |
Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.89 |
Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 15 | 1.19 |
Patrick Holland | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.44 |
Benjamin Mirageas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 13 | 1.45 |
Ty Rattie | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 1 | 12 | 1.19 |
Troy Bourke | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.19 |
Phil DiGiuseppe | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.19 |
Grant Besse | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.89 |
Kristians Pelss | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Ekblad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1.09 |
Jonathan Drouin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0.59 |
Shea Theodore | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 1 | 3 | 24 | 4.65 |
Jakub Galvas | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0.36 |
Viktor Arvidsson | 1 | 1 | 2 | Even | 0 | 2 | 2 | 21 | 3.19 |
Nikolay Prokhorkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0.89 |
Kirill Kaprizov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2.49 |
Troy Stecher | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3.19 |
Jordan Harris | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.82 |
Jonathan Dahlen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.89 |
Drake Batherson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2.74 |
Filip Zadina | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2.49 |
Vincent Hinostroza | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.49 |
Daniel Carr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.49 |
Dmitriy Zaitsev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.09 |
Alexander Kadeykin | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.19 |
Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.19 |
Matteo Gennaro | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période