57% des directeurs généraux ont prédit la victoire Colorado (23)
Assistance au match :17800
Feuille de match
Assistance au match :17800
5
1
1ère Période
MOTTE 5 (LESCHYSHYN, GEERTSEN), 05:07
SEGUIN 16 (MIKHEYEV, CHRISTIANSEN), 12:24
2ème Période
SEGUIN 17 (BRATT, CARRICK), 06:56
SEGUIN 18 (MCFAUL, CARRICK), 17:04
BRATT 13 (SEGUIN, CARRICK), 17:13
3ème Période
SERGACHEV 6 (BROWN, STEPHENSON), 09:03
Tirs au but
11
7
15
6
9
10
35
23
Penalités
J. DICKINSON Phi (ROUGHING, Minor) 09:05, D. JASKIN Phi (HIGHSTICKING, Double Minor) 18:48
M. GEERTSEN COL (CHARGING, Minor) 13:30
- Igor Shesterkin enters game at 17:13 of 2nd period
- Tyler Seguin scores a hat trick
Gardiens
- Igor Shesterkin (Phi), 10 saves out of 10 shots (1000)
- Matt Villalta (Phi), 20 saves out of 25 shots, L, 12-11-1 (800)
- Elvis Merzlikins (COL), 22 saves out of 23 shots, W, 13-15-3 (957)
Unités Spéciaux
- Philly 0 for 1
- Colorado 0 for 2
Joueurs du match
- 1 - Tyler Seguin (COL)
- 2 - Jesper Bratt (COL)
- 3 - Connor Carrick (COL)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Mahura | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.18 |
Brayden Point | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0.89 |
Dustyn McFaul | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3.92 |
Tyler Seguin | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6.63 |
Dylan Cozens | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2.08 |
Jesper Bratt | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 4.33 |
Jake Christiansen | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 4 | 21 | 2.55 |
Ilya Mikheyev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2.74 |
Connor Carrick | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5.84 |
Tyler Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1.49 |
Mason Geertsen | 0 | 1 | 1 | Even | 2 | 1 | 2 | 17 | 2.55 |
Brendan Gaunce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1.49 |
Jake Leschyshyn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.74 |
Tyler Motte | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2.49 |
John Beukeboom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.45 |
Dillon Dube | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.89 |
Connor Chatham | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.89 |
Ryan Hartman | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0.73 |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.59 |
Vince Dunn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0.73 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0.73 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.30 |
Rickard Rakell | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.89 |
Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.89 |
Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 19 | 1.19 |
Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.09 |
Dmitrij Jaskin | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0.89 |
Dave Babych | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1.09 |
Mikhail Sergachev | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 3 | 1 | 14 | 2.60 |
Jason Dickinson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.89 |
Connor Brown | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.44 |
Chandler Stephenson | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.19 |
Rhett Gardner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
Matos - 2025-04-14 09:13:08
Gros match de Tyler Seguin ! Elvis commence a retrouver la forme