Winnipeg ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Winnipeg contre Boston : 37-25-10-3
Fiche en carrière de Winnipeg contre Boston (à domicile) : 19-14-5-2
Fiche en carrière de Winnipeg contre Boston : 37-25-10-3
Fiche en carrière de Winnipeg contre Boston (à domicile) : 19-14-5-2
- 7-3-2-0
- Domicile : 2-2-2
- Conférence : 6ème (2-3-2 vs Est)
- Derniers matchs : 6-2-2
Assistant DG - Winnipeg
Solide défensivement (28 buts accordés en 12 matchs)
- 6-6-1-0
- Sur la route : 3-2-1
- Conférence : 9ème (0-0-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 5-4-1
- Fiche de 1-5-1-0 contre des équipes gagnantes
Assistant DG - Boston
C'est difficile défensivement ( 46 buts accordés en 13 matchs )
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Kirill Kaprizov | 12 | 9 | 9 | 18 | 7 | 28.30 |
| Philipp Kurashev | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 17.80 |
| Shea Theodore | 12 | 1 | 9 | 10 | 7 | 22.80 |
| Viktor Arvidsson | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 25.50 |
| Jonathan Drouin | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 20.30 |
Zach Magwood
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
Andrei Kuzmenko
4 buts et 3 passes à ses 6 derniers matchs
4 buts et 3 passes à ses 6 derniers matchs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Bo Horvat | 13 | 4 | 11 | 15 | -5 | 23.50 |
| Lias Andersson | 13 | 4 | 10 | 14 | 6 | 20.40 |
| Alex Tuch | 13 | 6 | 4 | 10 | -5 | 22.50 |
| Arthur Kaliyev | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 19.10 |
| Brent Sutter | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20.80 |
Joel Kellman
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
Mike Hardman
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
Arthur Kaliyev
5 buts et 2 passes à ses 6 derniers matchs
5 buts et 2 passes à ses 6 derniers matchs
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Kirill Kaprizov | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 28.25 |
| Andrei Kuzmenko | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 17.63 |
| Viktor Arvidsson | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 26.13 |
| Shea Theodore | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22.75 |
| Jonathan Drouin | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 |
| Philipp Kurashev | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 17.13 |
| Jordan Harris | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 23.5 |
| Blake Lizotte | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10.38 |
| Logan Brown | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20.38 |
| Matthew Boldy | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21.5 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Lias Andersson | 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 19.63 |
| Bo Horvat | 8 | 3 | 5 | 8 | -2 | 23.75 |
| Elias Lindholm | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16.25 |
| Arthur Kaliyev | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18.6 |
| Brent Sutter | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 19.4 |
| Alex Tuch | 8 | 2 | 3 | 5 | -1 | 22.75 |
| Isac Lundestrom | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12.38 |
| Pavel Dorofeyev | 8 | 3 | 2 | 5 | -1 | 19.38 |
| Brock Faber | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| Brett Pesce | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19.88 |
Assistant DG - Winnipeg
Kaprizov est tres productif en attaque actuellement (9 passes et 9 buts en 12 matchs)
Assistant DG - Boston
En matière de buts accordés, Joonas Korpisalo se classe parmi les meilleurs devant le filet avec une moyenne de 3.00
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| MacKenzie Blackwood | 5 | 3 | 1 | 2.2 | 913 | 0 |
| Filip Larsson | 8 | 4 | 2 | 2.13 | 923 | 1 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Joonas Korpisalo | 11 | 5 | 4 | 3 | 898 | 0 |
| Daniil Tarasov | 4 | 1 | 2 | 3.25 | 817 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Filip Larsson | 5 | 2 | 2 | 2.6 | 906 | 0 |
| MacKenzie Blackwood | 4 | 3 | 1.75 | 928 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Joonas Korpisalo | 7 | 4 | 2 | 2.86 | 907 | 0 |
| Daniil Tarasov | 1 | 1 | 3 | 893 | 0 |
Alignement probable
Winnipeg
Jeff Halpern92-91-63-89
5 vs 5
Kaprizov - Drouin - Boldy (14 B)
Arvidsson - Brown - Kurashev (11 B)
Lizotte - Magwood - Kuzmenko (6 B)
Engvall - Smith - Arvidsson (6 B)
Theodore - Hill (12)
Guhle - Harris (5)
Guhle - Clague (7)
Theodore - Duke (5)
Gardiens
Larsson
Blackwood
EstradesJakub Galvas ( 1-2 months ) Mathew Hill (pas a 100%)
Galvas
Blessures
Boston
Jon Cooper84-84-99-96
5 vs 5
Dorofeyev - Horvat - Tuch (14 B)
Andersson - Sutter - Kaliyev (12 B)
Lundestrom - Lindholm - Chekhovich (7 B)
Kellman - Howden - Hardman (3 B)
Whitecloud - Faber (2)
Fehervary - Alexeyev (-3)
Pesce - Gawanke (-3)
Pesce - Faber (-2)
Gardiens
Korpisalo
Tarasov
Estrades
Addison
Statistique collectives
Attaque
9ème (3.17 buts pour par match)
33 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.33 buts contre par match)
22 buts a 5 vs 5
33 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.33 buts contre par match)
22 buts a 5 vs 5
Attaque
5ème (3.38 buts pour par match)
39 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.54 buts contre par match)
40 buts a 5 vs 5
39 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.54 buts contre par match)
40 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
14ème (15,6%)
3 buts en PP à leurs 3 derniers matchs
PK
24ème (82,3%)
PP
9ème (19,2%)
2 buts en PP à leurs 3 derniers matchs
PK
23ème (82,8%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| Viktor Arvidsson | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 0 |
| Jonathan Drouin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Kirill Kaprizov | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 2 |
| Brendan Guhle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Pierre Engvall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Logan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Kale Clague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Zach Magwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Riley Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Andrei Kuzmenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Nathan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mathew Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Blake Lizotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jordan Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Philipp Kurashev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Matthew Boldy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Pesce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Bo Horvat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Elias Lindholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Alex Tuch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Brett Howden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lias Andersson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Ivan Chekhovich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Joel Kellman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Leon Gawanke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Martin Fehervary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| Alex Alexeyev | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Isac Lundestrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Mike Hardman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Brent Sutter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Arthur Kaliyev | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Pavel Dorofeyev | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Zach Whitecloud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Brock Faber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 29 | 27 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
