Toronto ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Toronto contre Quebec : 18-13-7-2
Fiche en carrière de Toronto contre Quebec (à domicile) : 7-5-6-2
Fiche en carrière de Toronto contre Quebec : 18-13-7-2
Fiche en carrière de Toronto contre Quebec (à domicile) : 7-5-6-2
- 32-37-8-3
- Domicile : 17-19-4
- Conférence : 9ème (13-25-4 vs Est)
- Derniers matchs : 6-4-0
- Fiche de 18-14-4-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Toronto
Leur attaque est pas tres productive (seulement 197 buts marqués en 80 matchs)
Avec 11.00 d’efficacité, les Leafs ont la 4ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
Avec 11.00 d’efficacité, les Leafs ont la 4ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
- 29-39-11-1
- Sur la route : 14-22-3
- Conférence : 14ème (18-19-7 vs Est)
- Derniers matchs : 4-5-1
- 2 Défaites consécutives
Assistant DG - Quebec
Avec 163 buts, les Nordiques ont la 3ème pire attaque de la ligue à forces égales
Avec 10.80 d’efficacité, les Nordiques ont la 3ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
Avec 10.80 d’efficacité, les Nordiques ont la 3ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Tyler Bertuzzi | 79 | 25 | 27 | 52 | -3 | 20.10 |
| Elias Pettersson | 80 | 20 | 31 | 51 | 4 | 22.90 |
| Sam Bennett | 78 | 24 | 26 | 50 | -8 | 19.80 |
| Nicholas Magyar | 80 | 16 | 31 | 47 | 14 | 19.70 |
| Alexis Lafreniere | 80 | 17 | 25 | 42 | -3 | 17.80 |
Jan Drozg
10 matchs sur 11 sans avoir récolté un point
10 matchs sur 11 sans avoir récolté un point
Artturi Lehkonen
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Taylor Leier
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Matt Rempe
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Nicholas Magyar
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Elias Pettersson
3 buts et 6 passes à ses 7 derniers matchs
3 buts et 6 passes à ses 7 derniers matchs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ivan Barbashev | 79 | 20 | 34 | 54 | -10 | 21.20 |
| Casey Mittelstadt | 80 | 27 | 23 | 50 | 7 | 18.50 |
| Maxim Denezhkin | 78 | 22 | 20 | 42 | -9 | 16.80 |
| Adam Ruzicka | 80 | 11 | 29 | 40 | -22 | 19.00 |
| Carl Grundstrom | 80 | 18 | 16 | 34 | -20 | 19.40 |
Al Byers
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Elias Pettersson | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 22.25 |
| Sam Bennett | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 21.38 |
| Alexis Lafreniere | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 19.5 |
| Nicholas Magyar | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 18.5 |
| Tyler Bertuzzi | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19.5 |
| Adam Boqvist | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| Scott Reedy | 8 | 0 | 4 | 4 | -2 | 14.25 |
| Taylor Leier | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.25 |
| Matt Rempe | 8 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12.25 |
| Adam Ginning | 8 | 3 | 0 | 3 | -2 | 19.13 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Ivan Barbashev | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18.75 |
| Jim Pavese | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17.13 |
| Valtteri Puustinen | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16.38 |
| Maxim Denezhkin | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19.63 |
| Casey Mittelstadt | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19.63 |
| Al Byers | 8 | 0 | 3 | 3 | -1 | 23.88 |
| Brayden Tracey | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13.5 |
| Jan Erixon | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11.88 |
| Will Butcher | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.88 |
| Carl Grundstrom | 8 | 2 | 0 | 2 | -3 | 20.13 |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Eric Comrie | 42 | 15 | 16 | 2.43 | 911 | 1 |
| Don Beaupre | 52 | 17 | 24 | 2.31 | 913 | 3 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Markus Ruusu | 62 | 22 | 30 | 2.81 | 895 | 0 |
| Igor Shesterkin | 29 | 7 | 11 | 2.34 | 905 | 1 |
| Zachary Emond | 11 | 1 | 5 | 2.64 | 872 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Don Beaupre | 6 | 4 | 2 | 2.17 | 915 | 0 |
| Eric Comrie | 3 | 1 | 1 | 3.33 | 903 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Markus Ruusu | 7 | 4 | 3 | 2.43 | 910 | 0 |
| Igor Shesterkin | 2 | 1 | 1 | 953 | 0 |
Alignement probable
Toronto
Clement Jodoin84-86-85-80
5 vs 5
Pettersson - Bennett - Lafreniere (61 B)
Lehkonen - Magyar - Bertuzzi (56 B)
Lorentz - Reedy - Rempe (35 B)
Leier - Stevens - Olivier (20 B)
Cirella - Therrien (-15)
Tucker - Boqvist (15)
Ginning - Therrien (-4)
Tucker - Boqvist (15)
Gardiens
Beaupre
Comrie
Blessures
Quebec
Peter Deboer82-82-99-99
5 vs 5
Barbashev - Denezhkin - Byers (51 B)
Ruzicka - Mittelstadt - Grundstrom (56 B)
Erixon - Tracey - Puustinen (11 B)
Lindblom - White - Byers (29 B)
Christiansen - Pavese (-19)
Butcher - Sandin (-22)
Kolyachonok - Stanley (-21)
Christiansen - Rasanen (-22)
Gardiens
Shesterkin
Ruusu
Blessures
Statistique collectives
Attaque
28ème (2.46 buts pour par match)
173 buts a 5 vs 5 Défense 16ème (2.78 buts contre par match)
183 buts a 5 vs 5
173 buts a 5 vs 5 Défense 16ème (2.78 buts contre par match)
183 buts a 5 vs 5
Attaque
30ème (2.31 buts pour par match)
163 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.03 buts contre par match)
206 buts a 5 vs 5
163 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.03 buts contre par match)
206 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
29ème (11,0%) PK
10ème (87,0%)
PP
30ème (10,8%)
0 buts en PP à leurs 9 derniers matchs
PK
23ème (84,5%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Leier | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 2 |
| Sam Bennett | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 |
| Nicholas Magyar | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.7 | 0 |
| Artturi Lehkonen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Tyler Bertuzzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| Mitchell VandeSompel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Elias Pettersson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | 0 |
| David Sklenicka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Nolan Stevens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Steven Lorentz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.3 | 2 |
| Mario Ferraro | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.7 | 6 |
| Jan Drozg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Adam Ginning | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.5 | 0 |
| Wyatt Kalynuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Adam Boqvist | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26.7 | 2 |
| Scott Reedy | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.7 | 0 |
| Mathieu Olivier | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Tyler Tucker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 |
| Daryl Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Joe Cirella | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.7 | 4 |
| Alexis Lafreniere | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.7 | 2 |
| Matt Rempe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie | 1 | 52 | 48 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | |
| Don Beaupre | 1 | 34 | 33 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Butcher | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 24.3 | 0 |
| Oskar Lindblom | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0 |
| Colin White | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Ville Rasanen | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.7 | 0 |
| Carl Grundstrom | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 2 |
| Casey Mittelstadt | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22.7 | 0 |
| Ivan Barbashev | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.5 | 6 |
| Al Byers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 | 0 |
| Jake Christiansen | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 24.7 | 2 |
| Logan Stanley | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11.7 | 0 |
| Brayden Tracey | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 | 0 |
| Adam Ruzicka | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | 0 |
| Rasmus Sandin | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 23.3 | 2 |
| Maxim Denezhkin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 2 |
| Jim Pavese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Doug Wickenheiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Valtteri Puustinen | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13.7 | 4 |
| Vlad Kolyachonok | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13.3 | 0 |
| Jan Erixon | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10.3 | 0 |
| Scott Arniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Paul Cyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 1 | 1 | 98 | 92 | 2 | 0.94 | 1 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
