71% des directeurs généraux ont prédit la victoire New Jersey (17)
New Jersey ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Carolina contre New Jersey : 61-56-19-10
Fiche en carrière de Carolina contre New Jersey (à domicile) : 27-32-8-4
Fiche en carrière de Carolina contre New Jersey : 61-56-19-10
Fiche en carrière de Carolina contre New Jersey (à domicile) : 27-32-8-4
- 32-30-10-3
- Domicile : 14-19-4
- Conférence : 9ème (15-18-6 vs Est)
- Derniers matchs : 5-4-1
- 3 Défaites consécutives
- Fiche de 19-17-6-3 contre des équipes gagnantes
- 44-18-9-4
- Sur la route : 21-6-6
- Conférence : 1er (19-13-7 vs Est)
- Derniers matchs : 3-4-3
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Alex Galchenyuk | 72 | 31 | 36 | 67 | 15 | 23.30 |
Jared McCann | 72 | 22 | 37 | 59 | 0 | 22.30 |
Kevin Elgestal | 73 | 24 | 28 | 52 | 14 | 18.20 |
Rickard Rakell | 73 | 22 | 24 | 46 | 3 | 20.00 |
Jack Roslovic | 75 | 16 | 28 | 44 | -6 | 20.00 |
Dillon Hamaliuk
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
8 matchs sur 9 sans avoir récolté un point
Nicolas Roy
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Manuel Wiederer
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Martin Necas
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Rickard Rakell
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Teuvo Teravainen | 73 | 33 | 45 | 78 | 39 | 22.60 |
Kevin Fiala | 71 | 29 | 37 | 66 | 34 | 21.90 |
Jordan Greenway | 75 | 32 | 33 | 65 | 25 | 21.10 |
Nikita Zadorov | 73 | 6 | 55 | 61 | 29 | 28.60 |
Jordan Kyrou | 75 | 20 | 38 | 58 | 20 | 20.40 |
Jordan Kyrou
9 matchs sur 10 sans avoir récolté un point
9 matchs sur 10 sans avoir récolté un point
Matthew Nieto
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Joachim Blichfeld
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Matthew Phillips
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Kevin Fiala
4 buts et 4 passes à ses 7 derniers matchs
4 buts et 4 passes à ses 7 derniers matchs
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Jared McCann | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 24.22 |
Jack Roslovic | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 20.89 |
Martin Necas | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 18.89 |
Kevin Elgestal | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 |
Rickard Rakell | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21.56 |
Alex Galchenyuk | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18.75 |
Madison Bowey | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 26.11 |
Joel Farabee | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12.22 |
Ryan Dzingel | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13.13 |
Scott Perunovich | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Kevin Fiala | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 20.5 |
Teuvo Teravainen | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 26.3 |
Matthew Phillips | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 19.9 |
Nikita Zadorov | 10 | 0 | 7 | 7 | 3 | 29.3 |
Jordan Greenway | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 20.3 |
Anthony Deangelo | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.5 |
Tyler Benson | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 18.2 |
Barrett Hayton | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20.7 |
Joachim Blichfeld | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Matthew Nieto | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.4 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Filip Gustavsson | 40 | 19 | 16 | 2.6 | 905 | 3 |
Calvin Petersen | 28 | 10 | 12 | 2.61 | 902 | 1 |
Jiri Patera | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 969 | 0 |
Jordan Kooy | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 864 | 0 |
Jake Oettinger | 11 | 3 | 4 | 2.73 | 892 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Petr Mrazek | 1 | 1 | 0 | 1 | 969 | 0 |
Juuse Saros | 59 | 33 | 17 | 2.25 | 921 | 4 |
Aaron Dell | 21 | 7 | 10 | 1.95 | 917 | 2 |
Erik Kallgren | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 934 | 1 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Calvin Petersen | 5 | 3 | 2 | 2.4 | 916 | 0 |
Filip Gustavsson | 4 | 2 | 2 | 2 | 922 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Juuse Saros | 8 | 2 | 3 | 2.25 | 931 | 2 |
Aaron Dell | 3 | 1 | 1 | 1 | 940 | 1 |
Alignement probable
Carolina
Mike Yeo85-86-79-78
5 vs 5
Galchenyuk - Rakell - Necas (71 B)
McCann - Roslovic - Meier (51 B)
Farabee - Dzingel - Elgestal (45 B)
Wiederer - Galchenyuk - Roy (41 B)
Graves - Perunovich (29)
Faulk - Bowey (4)
Graves - Karjalainen (17)
Faulk - Bowey (4)
Gardiens
Burke
Petersen
EstradesJacob Trouba ( 1-2 months ) Rickard Rakell (pas a 100%) Kevin Elgestal (pas a 100%)
Trouba
Gustavsson
Blessures
New Jersey
Tom Renney90-88-92-84
5 vs 5
Greenway - Fiala - Phillips (79 B)
Teravainen - Hayton - Kyrou (80 B)
Benson - Bleackley - Stephens (13 B)
Nieto - Teravainen - Blichfeld (46 B)
Borgen - Zadorov (33)
Martin - Deangelo (21)
Robinson - Deangelo (11)
Borgen - Zadorov (33)
Gardiens
Saros
Dell
EstradesMorgan Rielly (au jour le jour) Nikita Zadorov (pas a 100%) Aaron Dell (pas a 100%) Teuvo Teravainen (pas a 100%) Anthony Deangelo (pas a 100%) Xavier Bouchard (au jour le jour) PO Joseph (au jour le jour)
Joseph
Bouchard
Mrazek
Rielly
Blessures
Statistique collectives
Attaque
11ème (2.75 buts pour par match)
179 buts a 5 vs 5 Défense 18ème (2.72 buts contre par match)
168 buts a 5 vs 5
179 buts a 5 vs 5 Défense 18ème (2.72 buts contre par match)
168 buts a 5 vs 5
Attaque
1er (3.08 buts pour par match)
204 buts a 5 vs 5 Défense 2ème (2.19 buts contre par match)
139 buts a 5 vs 5
204 buts a 5 vs 5 Défense 2ème (2.19 buts contre par match)
139 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
6ème (16,2%) PK
30ème (80,6%)
PP
9ème (15,8%) PK
4ème (89,8%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Trouba | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 | 0 |
Alex Galchenyuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Rickard Rakell | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 |
Jared McCann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Madison Bowey | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 | 0 |
Miro Karjalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 16 |
Kevin Elgestal | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 |
Ryan Graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Mark Friedman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Goldobin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9.5 | 0 |
Timo Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
Ethan Bear | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 2 |
Jack Roslovic | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 |
Nicolas Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.5 | 0 |
Tanner Kero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0 |
Martin Necas | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
Dillon Hamaliuk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
Joel Farabee | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 2 |
Gavin Bayreuther | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 1 | 27 | 25 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | |
Calvin Petersen | 1 | 29 | 24 | 5 | 0.83 | 0 | 1 | |
Jake Oettinger | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Nieto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Morgan Rielly | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24.5 | 4 |
Nikita Zadorov | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 31 | 2 |
Riley Barber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Teuvo Teravainen | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 18.5 | 2 |
Kevin Fiala | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 |
Anthony Deangelo | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 17 | 0 |
Jordan Greenway | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
Luke Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
Beck Malenstyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joachim Blichfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Xavier Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2 |
Jordan Kyrou | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16.5 | 0 |
Matthew Phillips | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17.5 | 0 |
PO Joseph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 0 |
Jacob Peterson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Liam O'Brien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Barrett Hayton | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 18 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wilcox | 1 | 1 | 59 | 53 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période