Matthew Beattie
- Age: 34 ans
- Position : D
- Contrat: 6.5 M/3Y 2036 - 2039
- Salaires prochaines saisons : 7.5-7-7
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 2ème ronde en 2020 (41ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Alain Vigneault
Ne veux pas être coacher par Tom Renney
Ne veux pas être coacher par Jack Capuano
Ne veux pas être coacher par Martin St Louis
Ne veux pas être coacher par Ryan Huska
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2036 - - 7.50/4 ans (RFA)
2030 - - 5.50/6 ans (RFA)
2028 - - 2.50/2 ans (RFA)
2025 - - 1.00/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-08-28 21:49:07) Colombus offre 5.5M/année à Matthew Beattie pour une durée de 4 ans (UFA)
(2024-08-30 10:34) - Réponse de l'agent : On veut exactement la même chose que Theodore qui vient de signer à 7.5M. Ils sont quasi identique.
Colombus ont resigné 7.5M/année à Matthew Beattie pour une durée de 4 ans (UFA)
Talent
34 ansContrat: 6.5/3Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
73 | 75 | 66 | 79 | 94 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 78 | 69 | 68 | 73 | 99 | 50 | 72.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
73 | 75 | 66 | 79 | 94 | 94 | 72 | 78 | 69 | 68 | 73 | 99 | 50 | 72.6 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 75 | 66 | 79 | 94 | 94 | 72 | 78 | 69 | 68 | 73 | 99 | 50 | 72.6 | 0/1/2/-1 | 2036 |
73 | 75 | 66 | 81 | 94 | 94 | 72 | 74 | 69 | 69 | 73 | 99 | 46 | 72.4 | 1/2/-1/0 | 2035 |
71 | 73 | 64 | 83 | 94 | 94 | 69 | 70 | 68 | 72 | 71 | 99 | 44 | 71.2 | 2/-1/0/0 | 2034 |
69 | 71 | 62 | 85 | 94 | 94 | 67 | 66 | 66 | 70 | 71 | 98 | 42 | 69.7 | -1/0/0/0 | 2033 |
70 | 72 | 63 | 86 | 94 | 94 | 68 | 67 | 67 | 69 | 71 | 98 | 42 | 70.3 | 0/0/0/0 | 2032 |
70 | 72 | 63 | 84 | 94 | 94 | 68 | 65 | 67 | 71 | 71 | 98 | 42 | 70.1 | 0/0/1/3 | 2031 |
70 | 72 | 63 | 82 | 95 | 94 | 68 | 65 | 67 | 73 | 69 | 95 | 40 | 69.9 | 0/1/3/1 | 2030 |
71 | 73 | 64 | 79 | 95 | 94 | 69 | 65 | 68 | 70 | 69 | 92 | 38 | 69.8 | 1/3/1/1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 11 | 42 | 53 | 53 | 10 | 40 | 1 | 0 | 5.61 | 24.90 | VHLQ | |
2035 | 82 | 10 | 50 | 60 | 60 | -3 | 38 | 2 | 2 | 4.57 | 26.00 | VHLQ | |
2034 | 80 | 17 | 45 | 62 | 63 | -5 | 48 | 3 | 0 | 7.94 | 25.60 | VHLQ | |
2033 | 82 | 10 | 40 | 50 | 50 | 4 | 41 | 2 | 4 | 4.9 | 26.60 | VHLQ | |
2032 | 82 | 9 | 20 | 29 | 29 | -2 | 64 | 4 | 2 | 4.74 | 23.00 | VHLQ | |
2031 | 82 | 11 | 29 | 40 | 40 | -8 | 50 | 3 | 0 | 6.21 | 24.30 | VHLQ | |
2030 | 78 | 13 | 24 | 37 | 38 | -6 | 82 | 2 | 1 | 8.78 | 22.20 | VHLQ | |
2029 | 80 | 10 | 26 | 36 | 36 | 13 | 46 | 2 | 2 | 6.17 | 22.50 | VHLQ | |
2028 | 74 | 8 | 24 | 32 | 35 | 17 | 48 | 0 | 1 | 5.63 | 22.60 | VHLQ | |
2027 | 82 | 13 | 21 | 34 | 34 | 8 | 36 | 2 | 2 | 8.28 | 20.30 | VHLQ | |
2026 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | VHLQ | |
2026 | Rockford | 65 | 5 | 25 | 30 | 37 | -10 | 27 | 0 | 1 | 4 | 23.50 | AHL |
2025 | Rockford | 82 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 64 | 0 | 2 | 5.65 | 22.90 | AHL |
2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | VHLQ | |
2024 | Rockford | 82 | 22 | 30 | 52 | 52 | 27 | 0 | 3 | 0 | 11.89 | 23.60 | AHL |
2023 | Rockford | 82 | 12 | 26 | 38 | 38 | -6 | 2 | 2 | 0 | 7.36 | 20.20 | AHL |
2022 | 82 | 1 | 4 | 5 | 5 | -2 | 16 | 0 | 0 | 1.52 | 9.10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 26.25 | VHLQ | |
2034 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | VHLQ | |
2033 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.67 | VHLQ | |
2030 | 17 | 3 | 6 | 9 | 43 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 21.94 | VHLQ | |
2029 | 25 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 25.96 | VHLQ | |
2028 | 13 | 4 | 2 | 6 | 37 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 22.69 | VHLQ | |
2027 | 14 | 3 | 7 | 10 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 22.00 | VHLQ | |
2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.67 | VHLQ | |
2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 819 | 102 | 285 | 387 | 0.47 | 0.12 |
Série | 88 | 18 | 22 | 40 | 0.45 | 0.2 |