Olli Maatta
- Age: 34 ans
- Position : D
- Contrat: 7.5 M/3Y 2034 - 2039
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2019 (6ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Jhon Anderson
Ne veux pas être coacher par Nathan Gerbe
Ne veux pas être coacher par Simon Gagné
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2034 - - 8.00/6 ans (RFA)
2027 - - 7.50/7 ans (RFA)
2024 - - 2.70/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
Malgré toute ces blessures on a toujours été fidèle a Maataa et on veux garder notre capitaine Maata encore lontemps. On cherche un contrat salarial semblable a Aaron Ekblad et on ce base sur le nombre de pts par game, les deux joueur on .71pts par game l'an passé On pense qu'une valeur de 8M serait approprié
Ottawa ont resigné 8M/année à Olli Maatta pour une durée de 6 ans (UFA)
Talent
34 ansContrat: 7.5/3Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
70 | 71 | 78 | 92 | 49 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
80 | 81 | 72 | 73 | 69 | 99 | 69 | 76.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 71 | 78 | 92 | 49 | 95 | 80 | 81 | 72 | 73 | 69 | 99 | 69 | 76.2 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 71 | 78 | 92 | 49 | 95 | 80 | 81 | 72 | 73 | 69 | 99 | 69 | 76.2 | 0/-1/0/0 | 2036 |
69 | 70 | 77 | 94 | 55 | 95 | 79 | 80 | 71 | 73 | 69 | 99 | 66 | 75.8 | -1/0/0/1 | 2035 |
70 | 71 | 78 | 96 | 53 | 95 | 80 | 81 | 72 | 76 | 69 | 99 | 64 | 77 | 0/0/1/-1 | 2034 |
70 | 71 | 78 | 98 | 53 | 95 | 80 | 80 | 72 | 74 | 69 | 99 | 62 | 76.9 | 0/1/-1/1 | 2033 |
69 | 70 | 77 | 99 | 51 | 95 | 79 | 80 | 72 | 77 | 67 | 95 | 62 | 76.7 | 0/1/-1/1 | 2032 |
68 | 69 | 76 | 99 | 51 | 95 | 78 | 78 | 71 | 78 | 67 | 91 | 62 | 76 | -1/1/2/0 | 2031 |
69 | 70 | 77 | 97 | 47 | 95 | 79 | 82 | 72 | 76 | 67 | 87 | 62 | 76.6 | 1/2/0/2 | 2030 |
69 | 70 | 77 | 95 | 51 | 95 | 79 | 81 | 72 | 72 | 70 | 80 | 60 | 76.1 | 2/0/2/2 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 79 | 6 | 57 | 63 | 65 | 28 | 59 | 1 | 2 | 3.37 | 26.50 | VHLQ | |
2035 | 63 | 8 | 37 | 45 | 58 | -20 | 54 | 0 | 2 | 5.23 | 26.80 | VHLQ | |
2035 | Binghamton | 3 | 0 | 3 | 3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2034 | 82 | 9 | 43 | 52 | 52 | -15 | 33 | 0 | 1 | 3.7 | 30.40 | VHLQ | |
2033 | 50 | 8 | 28 | 36 | 59 | 15 | 43 | 4 | 0 | 6.35 | 29.10 | VHLQ | |
2032 | 82 | 15 | 45 | 60 | 60 | -9 | 50 | 4 | 2 | 7.04 | 31.40 | VHLQ | |
2031 | 76 | 10 | 42 | 52 | 56 | 0 | 47 | 3 | 2 | 5.21 | 28.50 | VHLQ | |
2030 | 48 | 5 | 22 | 27 | 46 | 8 | 52 | 0 | 1 | 4.55 | 26.20 | VHLQ | |
2029 | Binghamton | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 54 | 3 | 32 | 35 | 53 | 14 | 45 | 0 | 0 | 2.24 | 28.40 | VHLQ | |
2028 | 78 | 9 | 46 | 55 | 57 | 6 | 64 | 3 | 1 | 4.76 | 26.20 | VHLQ | |
2027 | 56 | 12 | 20 | 32 | 46 | 2 | 46 | 2 | 1 | 10.17 | 24.40 | VHLQ | |
2026 | 73 | 7 | 40 | 47 | 52 | 14 | 43 | 0 | 1 | 3.63 | 27.90 | VHLQ | |
2025 | 75 | 8 | 33 | 41 | 44 | -9 | 62 | 1 | 2 | 4.68 | 24.40 | VHLQ | |
2024 | 39 | 5 | 10 | 15 | 31 | -14 | 10 | 1 | 1 | 8.47 | 22.60 | VHLQ | |
2023 | 52 | 4 | 19 | 23 | 36 | 20 | 40 | 1 | 0 | 4.49 | 21.80 | VHLQ | |
2022 | 24 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3 | 32 | 0 | 1 | 2.33 | 21.90 | VHLQ | |
2022 | Charlotte | 61 | 11 | 33 | 44 | 59 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.88 | 25.20 | AHL |
2021 | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | VHLQ | |
2021 | Charlotte | 65 | 9 | 25 | 34 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 24.50 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.30 | VHLQ | |
2033 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | VHLQ | |
2029 | 5 | 0 | 6 | 6 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.20 | VHLQ | |
2028 | 13 | 3 | 7 | 10 | 63 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 25.46 | VHLQ | |
2023 | 9 | 3 | 3 | 6 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 24.89 | VHLQ | |
2022 | 18 | 2 | 3 | 5 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 21.11 | VHLQ | |
2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 878 | 104 | 426 | 530 | 0.6 | 0.12 |
Série | 57 | 8 | 24 | 32 | 0.56 | 0.14 |