Recrues
Statistiques individuels 2040
Statistiques avançée
*Doit avoir jouer plus de 10 matchs
| Gardien | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 1.57 | 942 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | |
| Emil Garipov | 1.93 | 930 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 76 | |
| Ilya Sorokin | 1.93 | 927 | 1 | 29 | 14 | 8 | 4 | 78 | |
| Grant Fuhr | 1.81 | 926 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 78 | |
| Elvis Merzlikins | 1.81 | 925 | 2 | 27 | 8 | 9 | 5 | 79 | |
| Tristan Jarry | 2.28 | 923 | 0 | 25 | 14 | 7 | 4 | 80 | |
| Roman Durny | 2 | 922 | 0 | 19 | 9 | 7 | 0 | 75 | |
| Evan Fitzpatrick | 2.09 | 919 | 4 | 23 | 13 | 6 | 3 | 85 | |
| Calvin Petersen | 2.33 | 918 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 78 | |
| Samuel Ersson | 2.24 | 918 | 3 | 29 | 12 | 10 | 6 | 83 | |
| Troy Grosnick | 2.35 | 917 | 2 | 20 | 12 | 6 | 1 | 78 | |
| Joonas Korpisalo | 2.46 | 917 | 2 | 26 | 12 | 8 | 5 | 80 | |
| Logan Thompson | 2.24 | 917 | 2 | 29 | 7 | 13 | 5 | 79 | |
| Alex Nedeljkovic | 2.26 | 917 | 2 | 23 | 15 | 6 | 1 | 81 | |
| Joel Hofer | 2.2 | 917 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 78 | |
| Chris Driedger | 2 | 917 | 1 | 23 | 9 | 7 | 3 | 79 | |
| Eric Comrie | 2.29 | 917 | 1 | 24 | 10 | 9 | 1 | 81 | |
| Mikhail Berdin | 2.21 | 916 | 2 | 33 | 16 | 9 | 5 | 78 | |
| Stuart Skinner | 2.31 | 915 | 4 | 26 | 15 | 9 | 2 | 79 | |
| Filip Larsson | 2.36 | 914 | 1 | 33 | 17 | 9 | 4 | 82 | |
| Tyler Parsons | 2.27 | 914 | 2 | 30 | 11 | 10 | 7 | 83 | |
| Michel Gardner | 2.28 | 913 | 3 | 29 | 12 | 10 | 3 | 79 | |
| Kevin Lankinen | 2.33 | 912 | 1 | 24 | 11 | 9 | 3 | 75 | |
| Phoenix Copley | 2.48 | 912 | 4 | 31 | 14 | 11 | 3 | 76 | |
| Juuse Saros | 2.15 | 910 | 4 | 27 | 14 | 7 | 3 | 81 | |
| Daniil Tarasov | 2.15 | 910 | 0 | 20 | 9 | 8 | 0 | 76 | |
| Andrei Vasilevskiy | 2.42 | 909 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 78 | |
| Lukas Dostal | 2.33 | 909 | 0 | 18 | 9 | 6 | 1 | 78 | |
| Daniel Vladar | 2.57 | 909 | 2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 78 | |
| Andy Moog | 2.55 | 909 | 2 | 29 | 8 | 16 | 2 | 80 | |
| Joel Blomqvist | 2.47 | 907 | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 77 | |
| David Hrenak | 2.69 | 907 | 2 | 13 | 3 | 8 | 0 | 77 | |
| Dylan Wells | 2.65 | 907 | 1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 83 | |
| Keith Petruzzelli | 2.92 | 904 | 1 | 26 | 6 | 17 | 3 | 77 | |
| Don Beaupre | 2.52 | 903 | 2 | 25 | 7 | 13 | 2 | 81 | |
| Olivier Rodrigue | 2.47 | 902 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 76 | |
| Dustin Wolf | 2.5 | 902 | 0 | 20 | 4 | 12 | 2 | 77 | |
| Artur Akhtyamov | 2.52 | 902 | 1 | 21 | 10 | 8 | 2 | 78 | |
| Kirill Ustimenko | 2.46 | 902 | 1 | 24 | 9 | 9 | 3 | 77 | |
| Samuel Montembeault | 2.78 | 901 | 3 | 18 | 6 | 11 | 0 | 76 | |
| Cayden Primeau | 2.5 | 901 | 0 | 22 | 6 | 10 | 2 | 79 | |
| Filip Gustavsson | 2.07 | 900 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 77 | |
| Pyotr Kochetkov | 2.26 | 899 | 1 | 27 | 7 | 11 | 4 | 78 | |
| Casey DeSmith | 2.61 | 898 | 3 | 33 | 15 | 15 | 1 | 79 | |
| Antoine Bibeau | 2.68 | 898 | 1 | 22 | 9 | 9 | 2 | 81 | |
| MacKenzie Blackwood | 2.33 | 898 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 79 | |
| Arturs Silovs | 2.5 | 896 | 1 | 26 | 8 | 10 | 5 | 79 | |
| Ilya Samsonov | 2.88 | 894 | 0 | 26 | 7 | 13 | 4 | 75 | |
| Sebastian Cossa | 2.56 | 894 | 1 | 18 | 6 | 7 | 2 | 73 | |
| Kelly Hrudey | 2.91 | 893 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 79 | |
| Akira Schmid | 2.85 | 893 | 0 | 20 | 5 | 9 | 2 | 76 | |
| Jake Oettinger | 2.93 | 891 | 1 | 14 | 6 | 7 | 0 | 78 | |
| Jon Gillies | 2.5 | 891 | 2 | 20 | 4 | 9 | 1 | 79 | |
| Thatcher Demko | 2.72 | 889 | 1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 75 | |
| Mads Sogaard | 2.73 | 888 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 77 | |
| Isaiah Saville | 3 | 887 | 0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 75 | |
| Maksim Zhukov | 2.77 | 886 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 75 | |
| Jacob Ingham | 2.38 | 885 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 75 | |
| Jesper Eliasson | 2.13 | 885 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 76 | |
| Markus Ruusu | 2.97 | 884 | 0 | 35 | 10 | 19 | 4 | 79 | |
| Philippe Desrosiers | 2.38 | 883 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 | 78 | |
| Igor Shesterkin | 2.86 | 883 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 75 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 2.57 | 876 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 76 | |
| Matthew Thiessen | 2.73 | 870 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 77 |
