Recrues
Statistiques individuels 2039
Statistiques avançée
*Doit avoir jouer plus de 10 matchs
| Gardien | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 1.37 | 941 | 4 | 19 | 12 | 4 | 1 | 84 | |
| Andrei Vasilevskiy | 1.82 | 939 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 76 | |
| Antoine Bibeau | 1.61 | 936 | 4 | 18 | 12 | 4 | 1 | 79 | |
| Joonas Korpisalo | 1.75 | 935 | 2 | 20 | 11 | 4 | 2 | 80 | |
| Lukas Dostal | 2.07 | 928 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 75 | |
| Tyler Parsons | 1.92 | 924 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 83 | |
| Chris Driedger | 2.23 | 924 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 81 | |
| Michel Gardner | 2 | 924 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 77 | |
| Markus Ruusu | 2.21 | 923 | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 79 | |
| Juuse Saros | 2.18 | 923 | 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 81 | |
| Tristan Jarry | 2.33 | 923 | 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 78 | |
| Elvis Merzlikins | 2.1 | 922 | 3 | 20 | 8 | 6 | 3 | 79 | |
| Jon Gillies | 2.27 | 921 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 77 | |
| Dylan Wells | 1.92 | 921 | 0 | 24 | 11 | 6 | 3 | 83 | |
| Alex Nedeljkovic | 2.13 | 921 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 81 | |
| Eric Comrie | 2.38 | 917 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 82 | |
| Casey DeSmith | 2.25 | 917 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 76 | |
| Don Beaupre | 2.82 | 916 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 78 | |
| Arturs Silovs | 2.5 | 915 | 1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 78 | |
| Kevin Lankinen | 2.31 | 913 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | 77 | |
| Ilya Sorokin | 2.53 | 913 | 1 | 17 | 5 | 10 | 2 | 77 | |
| Daniel Vladar | 2.31 | 912 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 80 | |
| Kelly Hrudey | 2.38 | 911 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 79 | |
| Pyotr Kochetkov | 2.47 | 910 | 0 | 15 | 6 | 5 | 3 | 78 | |
| Igor Shesterkin | 2.45 | 910 | 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 77 | |
| Filip Larsson | 2.43 | 909 | 1 | 21 | 13 | 5 | 2 | 83 | |
| Cayden Primeau | 2.47 | 906 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 81 | |
| Samuel Montembeault | 2.76 | 905 | 0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 77 | |
| Keith Petruzzelli | 3.13 | 904 | 0 | 16 | 3 | 10 | 3 | 76 | |
| Logan Thompson | 2.88 | 903 | 0 | 25 | 8 | 15 | 1 | 77 | |
| Kirill Ustimenko | 2.6 | 901 | 0 | 15 | 5 | 7 | 2 | 77 | |
| Andy Moog | 3.09 | 901 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 79 | |
| Thatcher Demko | 2.69 | 897 | 0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 73 | |
| Jiri Patera | 2.5 | 897 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 76 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 2.41 | 895 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 76 | |
| Artur Akhtyamov | 2.62 | 895 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 77 | |
| Zachary Fucale | 2.88 | 895 | 0 | 17 | 5 | 9 | 2 | 76 | |
| Ivan Prosvetov | 2.5 | 894 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 76 | |
| Filip Gustavsson | 2.72 | 892 | 2 | 18 | 6 | 8 | 2 | 78 | |
| Olivier Rodrigue | 2.67 | 892 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 77 | |
| Emil Garipov | 2.9 | 892 | 1 | 21 | 10 | 9 | 1 | 78 | |
| Jake Oettinger | 3.23 | 891 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 78 | |
| Troy Grosnick | 2.45 | 891 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 80 | |
| Samuel Ersson | 2.75 | 890 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 80 | |
| Daniil Tarasov | 3 | 889 | 0 | 13 | 5 | 6 | 1 | 78 | |
| Stuart Skinner | 3.06 | 880 | 0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 80 | |
| Jeremy Swayman | 2.84 | 880 | 1 | 19 | 5 | 10 | 2 | 75 | |
| Carter Hart | 2.82 | 862 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 77 | |
| Matt Villalta | 2.67 | 861 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 75 | |
| Akira Schmid | 2.55 | 858 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 75 |
