Le gardien doit avoir joué minimum 82 matchs et 3 saisons en carrière
Meilleurs gardiens en carrières de Tampa Bay - Gardiens - Saison
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | GP | V | D | SO | AVG | PCT | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Dipietro | 559 | 270 | 227 | 29 | 2.68 | 0.904 | 10 | 2016 | |
| 2 | Samuel Montembeault | 560 | 255 | 207 | 42 | 2.33 | 0.91 | 11 | 2038 | |
| 3 | Brandon Holtby | 430 | 212 | 163 | 29 | 2.44 | 0.911 | 8 | 2023 | |
| 4 | Mike Condon | 204 | 84 | 83 | 14 | 2.45 | 0.912 | 7 | 2034 | |
| 5 | Matt Murray | 157 | 73 | 68 | 9 | 2.4 | 0.913 | 3 | 2027 | |
| 6 | Michel Gardner | 180 | 67 | 70 | 7 | 2.36 | 0.903 | 6 | 2038 | |
| 7 | Justin Pogge | 124 | 52 | 59 | 5 | 3.23 | 0.889 | 7 | 2013 | |
| 8 | Tyson Sexsmith | 108 | 35 | 54 | 3 | 3.11 | 0.898 | 5 | 2021 | |
| 9 | Nikolai Khabibulin | 66 | 32 | 24 | 6 | 2.41 | 0.916 | 1 | 2004 | |
| 10 | Carter Hutton | 63 | 31 | 21 | 7 | 2.56 | 0.906 | 1 | 2029 | |
| 11 | Edward Pasquale | 62 | 19 | 32 | 2 | 2.5 | 0.907 | 1 | 2028 | |
| 12 | Sergei Bobrovsky | 52 | 19 | 23 | 6 | 1.9 | 0.925 | 1 | 2031 | |
| 13 | Alex Stalock | 31 | 18 | 6 | 1 | 2.42 | 0.913 | 1 | 2014 | |
| 14 | Anton Forsberg | 47 | 18 | 21 | 1 | 2.94 | 0.898 | 1 | 2027 | |
| 15 | Jakub Kovar | 33 | 15 | 13 | 3 | 2.82 | 0.901 | 2 | 2016 | |
| 16 | Al Montoya | 46 | 14 | 27 | 1 | 4 | 0.87 | 2 | 2008 | |
| 17 | Anders Lindback | 23 | 12 | 7 | 1 | 2.43 | 0.914 | 1 | 2024 | |
| 18 | Calvin Petersen | 39 | 9 | 18 | 1 | 2.26 | 0.897 | 1 | 2030 | |
| 19 | Troy Grosnick | 34 | 9 | 13 | 1 | 2.24 | 0.907 | 2 | 2033 | |
| 20 | John Grahame | 14 | 8 | 4 | 1 | 3.71 | 0.891 | 1 | 2004 | |
| 21 | Ryan Miller | 27 | 7 | 17 | 0 | 3.7 | 0.882 | 1 | 2005 | |
| 22 | Chris Osgood | 21 | 6 | 14 | 2 | 3.76 | 0.879 | 1 | 2009 | |
| 23 | Jack Campbell | 23 | 6 | 10 | 1 | 2.78 | 0.894 | 1 | 2032 | |
| 24 | Felix Potvin | 17 | 5 | 11 | 0 | 3.71 | 0.873 | 1 | 2005 | |
| 25 | Anthony Brodeur | 17 | 5 | 8 | 1 | 2.41 | 0.88 | 1 | 2038 | |
| 26 | Steve Mason | 9 | 4 | 4 | 0 | 3.11 | 0.897 | 1 | 2019 | |
| 27 | Dylan Wells | 13 | 4 | 6 | 0 | 2.92 | 0.874 | 1 | 2028 | |
| 28 | Kristers Gudlevskis | 10 | 3 | 4 | 1 | 2.2 | 0.889 | 1 | 2038 | |
| 29 | Steve Michalek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 0.833 | 1 | 2036 | |
| 30 | Felix Sandstrom | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.915 | 1 | 2038 | |
| 31 | Francois Brassard | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 0.855 | 3 | 2035 | |
| 32 | Eamon McAdam | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0.833 | 2 | 2029 | |
| 33 | Daniel Altshuller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2036 | |
| 34 | Adin Hill | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.867 | 1 | 2038 |
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | %V | TR/MJ | TBC |
|---|
