Le gardien doit avoir joué minimum 82 matchs et 3 saisons en carrière
Meilleurs gardiens en carrières de New York - Gardiens - Saison
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | GP | V | D | SO | AVG | PCT | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Cloutier | 352 | 186 | 133 | 23 | 2.67 | 0.905 | 6 | 2011 | |
| 2 | Anton Khudobin | 323 | 170 | 126 | 29 | 2.38 | 0.916 | 5 | 2027 | |
| 3 | Kevin Poulin | 376 | 169 | 161 | 16 | 2.77 | 0.902 | 7 | 2029 | |
| 4 | Andrew Raycroft | 200 | 82 | 91 | 9 | 2.93 | 0.896 | 4 | 2015 | |
| 5 | Daniel Vladar | 156 | 71 | 59 | 12 | 2.61 | 0.911 | 3 | 2036 | |
| 6 | Chris Driedger | 116 | 60 | 28 | 14 | 1.93 | 0.92 | 3 | 2033 | |
| 7 | Alex Nedeljkovic | 119 | 54 | 47 | 7 | 2.51 | 0.908 | 2 | 2038 | |
| 8 | Jeff Glass | 101 | 44 | 50 | 7 | 2.92 | 0.897 | 2 | 2015 | |
| 9 | Michael Leighton | 68 | 38 | 25 | 3 | 2.85 | 0.9 | 2 | 2017 | |
| 10 | Anthony Brodeur | 101 | 36 | 32 | 5 | 2.08 | 0.913 | 3 | 2033 | |
| 11 | Dan LaCosta | 72 | 34 | 33 | 0 | 3.4 | 0.88 | 4 | 2011 | |
| 12 | Cayden Primeau | 82 | 34 | 32 | 2 | 2.52 | 0.907 | 4 | 2037 | |
| 13 | Andrei Vasilevskiy | 58 | 32 | 24 | 4 | 2.5 | 0.904 | 1 | 2028 | |
| 14 | Calvin Petersen | 66 | 30 | 25 | 6 | 2.52 | 0.905 | 2 | 2033 | |
| 15 | Mike Dunham | 73 | 29 | 36 | 3 | 3.03 | 0.89 | 1 | 2004 | |
| 16 | Matthew O'Connor | 71 | 28 | 37 | 2 | 3.41 | 0.893 | 4 | 2025 | |
| 17 | Anders Lindback | 59 | 23 | 33 | 1 | 3.46 | 0.887 | 2 | 2022 | |
| 18 | Jakub Kovar | 49 | 21 | 20 | 2 | 3.12 | 0.908 | 3 | 2020 | |
| 19 | Jack Campbell | 51 | 21 | 22 | 3 | 2.39 | 0.906 | 1 | 2030 | |
| 20 | Martin Prusek | 44 | 19 | 20 | 4 | 3.16 | 0.892 | 1 | 2007 | |
| 21 | Mike Condon | 52 | 17 | 28 | 5 | 2.54 | 0.911 | 1 | 2031 | |
| 22 | Carter Hart | 30 | 16 | 11 | 0 | 2.73 | 0.899 | 1 | 2032 | |
| 23 | Tommy Salo | 26 | 14 | 9 | 2 | 3.23 | 0.902 | 1 | 2005 | |
| 24 | MacKenzie Blackwood | 26 | 14 | 7 | 0 | 2.5 | 0.901 | 1 | 2030 | |
| 25 | Adam Wilcox | 34 | 14 | 10 | 0 | 2.32 | 0.895 | 1 | 2030 | |
| 26 | J-S Aubin | 24 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0.896 | 1 | 2011 | |
| 27 | Zane McIntyre | 44 | 13 | 14 | 1 | 2.3 | 0.906 | 2 | 2035 | |
| 28 | Jeff Frazee | 44 | 11 | 25 | 0 | 2.98 | 0.896 | 1 | 2018 | |
| 29 | Vitek Vanecek | 20 | 10 | 7 | 0 | 2.65 | 0.902 | 1 | 2031 | |
| 30 | Marcus Hogberg | 26 | 10 | 12 | 1 | 2.88 | 0.89 | 1 | 2038 | |
| 31 | Marek Schwarz | 28 | 8 | 17 | 0 | 4.57 | 0.867 | 2 | 2013 | |
| 32 | Jimmy Howard | 10 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | 0.908 | 1 | 2027 | |
| 33 | Henrik Lunqvist | 7 | 4 | 3 | 1 | 5.14 | 0.865 | 1 | 2004 | |
| 34 | Ryan Bednard | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.86 | 0.917 | 5 | 2034 | |
| 35 | Filip Lindberg | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.83 | 0.91 | 4 | 2038 | |
| 36 | Charlie Lindgren | 19 | 3 | 5 | 0 | 1.84 | 0.886 | 1 | 2029 | |
| 37 | Daniel Altshuller | 9 | 2 | 3 | 0 | 1.89 | 0.89 | 1 | 2034 | |
| 38 | Malcolm Subban | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.75 | 0.91 | 1 | 2026 | |
| 39 | Jacob Markstrom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.939 | 1 | 2027 | |
| 40 | Sergey Kostenko | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.8 | 0.876 | 1 | 2029 | |
| 41 | Miroslav Svoboda | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.903 | 3 | 2033 | |
| 42 | Ville Husso | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 0.916 | 2 | 2037 | |
| 43 | Michael Dipietro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.962 | 1 | 2036 | |
| 44 | Amir Miftakhov | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.883 | 2 | 2038 | |
| 45 | Mark Visentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.944 | 1 | 2028 | |
| 46 | Evan Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.75 | 1 | 2030 | |
| 47 | Adam Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 1 | 2033 | |
| 48 | Peter Thome | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.906 | 1 | 2037 | |
| 49 | Colten Ellis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.867 | 1 | 2038 |
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | %V | TR/MJ | TBC |
|---|
