Le gardien doit avoir joué minimum 82 matchs et 3 saisons en carrière
Meilleurs gardiens en carrières de Anaheim - Gardiens - Saison
Recherche par nom :
| Joueur | Actif | GP | V | D | SO | AVG | PCT | Saisons | Derniere saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J-S Giguere | 591 | 293 | 230 | 31 | 2.69 | 0.905 | 10 | 2014 | |
| 2 | Kari Lethonen | 446 | 216 | 183 | 17 | 2.84 | 0.899 | 7 | 2013 | |
| 3 | Edward Pasquale | 471 | 198 | 223 | 25 | 2.68 | 0.906 | 9 | 2027 | |
| 4 | Jaroslav Halak | 385 | 178 | 167 | 16 | 3.02 | 0.896 | 11 | 2018 | |
| 5 | Pavel Francouz | 373 | 175 | 124 | 31 | 2.14 | 0.919 | 9 | 2038 | |
| 6 | Evgeni Nabokov | 201 | 111 | 74 | 14 | 2.5 | 0.907 | 3 | 2012 | |
| 7 | Laurent Brossoit | 188 | 108 | 50 | 11 | 2.18 | 0.917 | 4 | 2031 | |
| 8 | J-S Aubin | 155 | 80 | 58 | 4 | 3.12 | 0.888 | 3 | 2009 | |
| 9 | Cam Ward | 121 | 61 | 45 | 8 | 2.57 | 0.907 | 3 | 2022 | |
| 10 | Casey DeSmith | 126 | 59 | 46 | 12 | 2.48 | 0.903 | 3 | 2038 | |
| 11 | Michael Leighton | 78 | 53 | 19 | 2 | 3.13 | 0.888 | 3 | 2009 | |
| 12 | Jimmy Howard | 71 | 40 | 27 | 0 | 2.83 | 0.897 | 3 | 2013 | |
| 13 | Devan Dubnyk | 75 | 37 | 31 | 6 | 2.68 | 0.908 | 2 | 2020 | |
| 14 | Jack Campbell | 58 | 27 | 23 | 4 | 3.03 | 0.898 | 4 | 2027 | |
| 15 | John Gibson | 70 | 20 | 23 | 2 | 2.27 | 0.91 | 2 | 2035 | |
| 16 | Philippe Desrosiers | 47 | 17 | 9 | 5 | 1.72 | 0.917 | 6 | 2038 | |
| 17 | Keith Kinkaid | 44 | 17 | 18 | 0 | 2.61 | 0.9 | 1 | 2029 | |
| 18 | Marc-Andre Fleury | 29 | 16 | 12 | 1 | 3.38 | 0.89 | 1 | 2013 | |
| 19 | Kaapo Kahkonen | 49 | 16 | 22 | 1 | 2.67 | 0.901 | 2 | 2033 | |
| 20 | Jeff Zatkoff | 33 | 15 | 16 | 0 | 3.21 | 0.87 | 4 | 2017 | |
| 21 | Cedric Desjardins | 27 | 14 | 10 | 2 | 2.89 | 0.896 | 2 | 2013 | |
| 22 | Ilja Bryzgalov | 29 | 14 | 12 | 1 | 3.41 | 0.885 | 2 | 2005 | |
| 23 | Sebastien Centomo | 19 | 12 | 7 | 0 | 4.21 | 0.901 | 3 | 2011 | |
| 24 | Chet Pickard | 33 | 12 | 18 | 0 | 3.61 | 0.879 | 2 | 2016 | |
| 25 | Adam Wilcox | 28 | 11 | 11 | 3 | 2.04 | 0.922 | 1 | 2032 | |
| 26 | Marc Denis | 18 | 10 | 6 | 1 | 2.94 | 0.89 | 2 | 2011 | |
| 27 | Jakub Kovar | 17 | 10 | 7 | 0 | 3.94 | 0.89 | 1 | 2017 | |
| 28 | Ryan Miller | 23 | 9 | 13 | 1 | 3.61 | 0.886 | 1 | 2007 | |
| 29 | Thomas Greiss | 16 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0.884 | 1 | 2007 | |
| 30 | Justin Peters | 18 | 8 | 9 | 0 | 3.94 | 0.866 | 1 | 2007 | |
| 31 | Allen York | 12 | 7 | 5 | 2 | 3.25 | 0.893 | 1 | 2015 | |
| 32 | Roberto Luongo | 17 | 6 | 6 | 2 | 2.53 | 0.914 | 1 | 2013 | |
| 33 | Brian Elliot | 17 | 6 | 11 | 1 | 3.06 | 0.899 | 1 | 2018 | |
| 34 | Carey Price | 20 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0.897 | 1 | 2019 | |
| 35 | Mark Visentin | 19 | 6 | 11 | 0 | 3.74 | 0.877 | 2 | 2023 | |
| 36 | Corey Crawford | 16 | 5 | 9 | 0 | 3.94 | 0.875 | 1 | 2016 | |
| 37 | Curtis McElhinney | 11 | 5 | 6 | 1 | 3.73 | 0.863 | 1 | 2018 | |
| 38 | Brandon Holtby | 16 | 5 | 9 | 0 | 2.94 | 0.906 | 1 | 2028 | |
| 39 | Patrick Lalime | 12 | 4 | 7 | 0 | 3.17 | 0.867 | 1 | 2009 | |
| 40 | Ray Emery | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0.891 | 1 | 2007 | |
| 41 | Ben Scrivens | 16 | 2 | 6 | 0 | 2.63 | 0.87 | 1 | 2029 | |
| 42 | Arturs Irbe | 5 | 1 | 4 | 0 | 4.8 | 0.871 | 1 | 2004 | |
| 43 | Spencer Martin | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.6 | 0.895 | 3 | 2028 | |
| 44 | Fredrik Bergvik | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.886 | 3 | 2034 | |
| 45 | Pasi Nurminen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.857 | 1 | 2005 | |
| 46 | Scott Wedgewood | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.915 | 1 | 2030 | |
| 47 | Jesper Eliasson | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.8 | 1 | 2034 |
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | %V | TR/MJ | TBC |
|---|
