Assistances 2040
Explications
Le calcul des assistances prend en compte ces éléments ci-dessous :
L'achalandage dans la NHL à la base du calculLe nombre de base du calcul correspondra à l'achalandage à l'aréna de l'équipe dans la NHL actuellement. Exemple, des équipes comme Toronto, Chicago et Montréal auront un nombre très supérieur à Caroline, Floride et Arizona.
Le moment de la saisonL'achalandage est plus marqué en série et lorsque la saison débute (frénésie du retour du hockey).
Le jour de la semaine du matchDes journées comme vendredi, samedi et dimanche sont plus propices à de meilleures foules, alors que lundi, mardi et mercredi le sont moins.
La qualité du matchLorsque la saison est amorcée depuis un certain temps, si l'adversaire est parmi les meilleurs de la ligue, de la conférence ou de la division, il peut y avoir plus d'achalandage.
La séquence de l'équipeUne équipe en belle série de victoires attire davantage les foules.
Le prix des billetsLes billets sont divisés en quatre sections : Section 100 (près de la glace), Section 200 (entre-deux), Section 300 (gradins supérieurs) et Loges corporatives. Chaque section contribue à un prix moyen pondéré selon le nombre de sièges qu'elle représente.
C'est ce prix moyen qui influence l'assistance : un prix global trop élevé décourage une partie des partisans, tandis qu'un prix plus accessible stimule la demande. L'effet est plafonné dans les deux sens.
La Section 300 est la plus grande section de l'aréna — c'est donc là que vos décisions de prix ont le plus d'impact sur l'assistance totale. Les Loges corporatives, à l'inverse, représentent très peu de sièges et leur prix influe peu sur l'affluence générale.
Trouvez le juste équilibre entre revenu par billet et volume de spectateurs pour maximiser vos revenus par match.
Nationwide Arena
Prix des billets
Assistance par matchs 2040
| Jour | Adversaire | Assistance | Revenus |
|---|---|---|---|
| 3 | 14 083 | 1 194 943$ | |
| 6 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 10 | 16 736 | 1 420 050$ | |
| 13 | 16 279 | 1 381 273$ | |
| 15 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 18 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 21 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 24 | 16 742 | 1 420 559$ | |
| 26 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 27 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 31 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 35 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 38 | 16 946 | 1 437 868$ | |
| 42 | 15 914 | 1 350 303$ | |
| 43 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 49 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 51 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 55 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 58 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 61 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 63 | 16 613 | 1 409 613$ | |
| 67 | 16 733 | 1 419 795$ | |
| 71 | 16 503 | 1 400 280$ | |
| 75 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 78 | 15 952 | 1 353 527$ | |
| 80 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 81 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 87 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 90 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 91 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 94 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 97 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 101 | 16 369 | 1 388 910$ | |
| 104 | 16 440 | 1 394 934$ | |
| 107 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 109 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 113 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 115 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| 119 | 16 764 | 1 422 425$ | |
| 122 | 16 728 | 1 419 371$ | |
| 125 | 17 016 | 1 443 808$ | |
| PLF 3 | 17 016 | — | |
| PLF 4 | 17 016 | — | |
| PLF 6 | 17 016 | — | |
| PLF 10 | 17 016 | — | |
| PLF 11 | 17 016 | — |
Assistance moyenne 2040
| Equipe | Assistance | Revenu moy./match |
|---|---|---|
| 20 797 | 1 764 661$ | |
| 19 456 | 1 650 852$ | |
| 19 049 | 1 616 335$ | |
| 18 800 | 1 595 168$ | |
| 18 780 | 1 593 471$ | |
| 18 709 | 1 587 486$ | |
| 18 675 | 1 584 603$ | |
| 18 556 | 1 574 508$ | |
| 18 471 | 1 567 248$ | |
| 18 295 | 1 552 316$ | |
| 18 248 | 1 548 339$ | |
| 18 169 | 1 541 664$ | |
| 18 079 | 1 534 016$ | |
| 17 930 | 1 521 381$ | |
| 17 858 | 1 515 229$ | |
| 17 856 | 1 515 042$ | |
| 17 845 | 1 514 161$ | |
| 17 763 | 1 507 168$ | |
| 17 698 | 1 501 673$ | |
| 17 671 | 1 499 415$ | |
| 17 626 | 1 495 537$ | |
| 17 594 | 1 492 888$ | |
| 17 583 | 1 491 936$ | |
| 17 549 | 1 489 074$ | |
| 17 310 | 1 468 731$ | |
| 17 269 | 1 465 248$ | |
| 17 253 | 1 463 958$ | |
| 16 786 | 1 424 309$ | |
| 16 709 | 1 417 736$ | |
| 16 642 | 1 412 113$ | |
| 15 437 | 1 309 867$ | |
| 15 132 | 1 283 915$ |
Assistance moyenne en carriere
| Saison | Assistance | Moyenne ligue | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| 2040 | 16 811 | 17 886 | 65 615 693$ |
| 2039 | 16 006 | 16 247 | 59 759 091$ |
| 2038 | 16 208 | 16 097 | 66 012 961$ |
| 2037 | 15 796 | 16 174 | 57 634 956$ |
| 2036 | 15 692 | 16 520 | 54 591 132$ |
| 2035 | 16 078 | 16 542 | 58 661 641$ |
Assistance autour de la ligue 2039
| Equipe | Assistance | Revenus totaux |
|---|---|---|
| 15 591 | 60 853 317$ | |
| 16 222 | 56 434 838$ | |
| 13 900 | 54 256 399$ | |
| 12 988 | 49 594 995$ | |
| 17 460 | 66 668 597$ | |
| 14 606 | 50 814 883$ | |
| 17 024 | 63 558 844$ | |
| 14 009 | 58 247 064$ | |
| 17 504 | 60 895 403$ | |
| 17 462 | 69 640 044$ | |
| 13 533 | 50 524 866$ | |
| 17 750 | 61 749 927$ | |
| 16 607 | 57 773 856$ | |
| 16 722 | 58 174 178$ | |
| 17 022 | 59 219 615$ | |
| 17 063 | 59 361 484$ | |
| 17 108 | 71 131 961$ | |
| 14 655 | 54 713 147$ | |
| 15 983 | 55 603 563$ | |
| 18 982 | 66 038 246$ | |
| 16 851 | 58 624 223$ | |
| 16 033 | 63 939 396$ | |
| 16 099 | 56 008 212$ | |
| 17 283 | 60 125 219$ | |
| 17 527 | 60 974 652$ | |
| 16 006 | 59 759 091$ | |
| 18 524 | 64 442 727$ | |
| 17 184 | 62 696 853$ | |
| 16 129 | 56 111 305$ | |
| 15 705 | 70 626 425$ | |
| 17 276 | 64 500 764$ | |
| 14 515 | 62 814 964$ |
