Échange entre et
Transaction effectué : 22-10-2022 (Saison 2030)
Statut de la transaction : Acceptée
Ottawa échange Miles Liberati à Philly en retour de Jacob deLaRoseDétails de la transaction
Recoit
Jacob deLaRose
C/W - 60 OV - 33ans - 650K (0)
AHLer
AHLer
33 ans
Contrat: 0.65 - UFA
Contrat: 0.65 - UFA
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
68 | 59 | 65 | 61 | 95 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 53 | 59 | 64 | 51 | 79 | 58 | 60 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 59 | 65 | 61 | 95 | 96 | 60 | 53 | 59 | 64 | 51 | 79 | 58 | 60 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Chicago | 42 | 4 | 10 | 14 | 27 | 10 | 0 | AHL | |
2036 | Chicago | 82 | 15 | 28 | 43 | 43 | -3 | 32 | 18.40 | AHL |
2035 | Grand Rapids | 79 | 11 | 21 | 32 | 33 | -3 | 34 | 14.40 | AHL |
2034 | 82 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 25 | 6.10 | VHLQ | |
2033 | 82 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6.00 | VHLQ | |
2032 | 81 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 14 | 11.30 | VHLQ | |
2031 | 57 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5.00 | VHLQ | |
2030 | 76 | 7 | 10 | 17 | 18 | -5 | 41 | 10.40 | VHLQ | |
2029 | 82 | 7 | 9 | 16 | 16 | 7 | 8 | 5.50 | VHLQ | |
2028 | 80 | 5 | 10 | 15 | 15 | -13 | 16 | 12.60 | VHLQ | |
2027 | 78 | 9 | 13 | 22 | 23 | 11 | 22 | 12.30 | VHLQ | |
2026 | 82 | 11 | 13 | 24 | 24 | -3 | 26 | 10.30 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.17 | VHLQ | |
2033 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.33 | VHLQ | |
2032 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 0 | 5.67 | VHLQ | |
2029 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5.75 | VHLQ | |
2036 | 11 | 6 | 2 | 8 | 59 | -1 | 6 | 0.00 | AHL | |
2035 | 11 | 2 | 2 | 4 | 29 | -4 | 4 | 0.00 | AHL |
Recoit
Miles Liberati
D - 59.8 OV - 35ans - 78K (0)
AHLer
AHLer
35 ans
Contrat: 0.08 - UFA
Contrat: 0.08 - UFA
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
56 | 59 | 57 | 77 | 95 | 88 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 54 | 59 | 58 | 57 | 79 | 44 | 59.8 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 59 | 57 | 77 | 95 | 88 | 61 | 54 | 59 | 58 | 57 | 79 | 44 | 59.8 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | HV71 Jönköping | 24 | 1 | 12 | 13 | 44 | 1 | 0 | EUROPE | |
2036 | HV71 Jönköping | 54 | 3 | 27 | 30 | 45 | 10 | 0 | EUROPE | |
2035 | HV71 Jönköping | 44 | 0 | 22 | 22 | 41 | -2 | 0 | EUROPE | |
2034 | Grand Rapids | 82 | 5 | 8 | 13 | 13 | 9 | 0 | AHL | |
2033 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 11.10 | VHLQ | |
2033 | Lehigh Valley | 82 | 12 | 32 | 44 | 44 | 16 | 0 | AHL | |
2032 | 52 | 5 | 3 | 8 | 12 | -1 | 7 | 7.40 | VHLQ | |
2031 | Lehigh Valley | 14 | 2 | 4 | 6 | 35 | 2 | 0 | AHL | |
2031 | 59 | 1 | 7 | 8 | 11 | -1 | 18 | 13.80 | VHLQ | |
2030 | Lehigh Valley | 67 | 11 | 22 | 33 | 40 | -3 | 52 | 21.90 | AHL |
2030 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 18 | 17.20 | VHLQ | |
2029 | 58 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 14 | 11.60 | VHLQ | |
2028 | 50 | 2 | 9 | 11 | 18 | 4 | 24 | 15.40 | VHLQ | |
2028 | Chicago | 48 | 7 | 21 | 28 | 47 | -4 | 0 | AHL | |
2027 | 23 | 0 | 6 | 6 | 21 | -10 | 29 | 17.00 | VHLQ | |
2027 | Hartford | 82 | 11 | 39 | 50 | 50 | 5 | 84 | 22.30 | AHL |
2026 | 47 | 6 | 8 | 14 | 24 | -8 | 22 | 17.70 | VHLQ | |
2025 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | -1 | 7 | 18.70 | VHLQ | |
2025 | Iowa | 74 | 11 | 34 | 45 | 49 | 8 | 24 | 24.60 | AHL |
2024 | 68 | 8 | 20 | 28 | 33 | -15 | 34 | 19.10 | VHLQ | |
2023 | Rimouski | 61 | 6 | 32 | 38 | 51 | 19 | 0 | 19.50 | AHL |
2023 | 23 | 1 | 7 | 8 | 28 | -7 | 14 | 15.80 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | VHLQ | |
2032 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
2031 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9.40 | VHLQ | |
2028 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | 3 | 0 | 14.80 | VHLQ | |
2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 11.50 | VHLQ | |
2034 | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0.00 | AHL | |
2028 | 12 | 1 | 5 | 6 | 41 | 2 | 6 | 0.00 | AHL | |
2027 | 7 | 4 | 6 | 10 | 117 | 4 | 4 | 0.00 | AHL |
Justification DG
Ottawa"on avait un peu trop de def"
Philly"Il va nous amener notre libération d’une saison record……"
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Ottawa : 0 votesPhilly : 0 votes
Commentaires