Échange entre et
Transaction effectué : 10-07-2022 (Saison 2030)
Statut de la transaction : Acceptée
LongIsland échange Brenden Dillon à Colorado en retour de Tim BozonDétails de la transaction
Recoit
Tim Bozon
LW - 59 OV - 35ans - 750K (0)
Bottom 6
Bottom 6
35 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: Bottom 6
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
57 | 66 | 58 | 58 | 55 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 51 | 66 | 63 | 50 | 98 | 44 | 59 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 66 | 58 | 58 | 55 | 95 | 62 | 51 | 66 | 63 | 50 | 98 | 44 | 59 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Rochester | 41 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | AHL | |
2036 | Rochester | 82 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 19 | 7.20 | AHL |
2035 | 82 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 27 | 7.90 | VHLQ | |
2034 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1.20 | VHLQ | |
2033 | 82 | 4 | 3 | 7 | 7 | -8 | 11 | 4.30 | VHLQ | |
2032 | 70 | 4 | 9 | 13 | 15 | 6 | 21 | 7.80 | VHLQ | |
2031 | 82 | 6 | 7 | 13 | 13 | 3 | 21 | 12.10 | VHLQ | |
2030 | 73 | 5 | 8 | 13 | 14 | 1 | 6 | 6.90 | VHLQ | |
2029 | 71 | 7 | 6 | 13 | 15 | -1 | 18 | 8.30 | VHLQ | |
2028 | 71 | 4 | 12 | 16 | 18 | -2 | 20 | 11.10 | VHLQ | |
2027 | 75 | 8 | 11 | 19 | 20 | 7 | 24 | 10.40 | VHLQ | |
2026 | 65 | 8 | 16 | 24 | 30 | 3 | 20 | 12.00 | VHLQ | |
2025 | Worcester | 82 | 29 | 39 | 68 | 68 | 29 | 24 | 18.40 | AHL |
2024 | Worcester | 82 | 28 | 34 | 62 | 62 | 5 | 0 | 20.30 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5.75 | VHLQ | |
2034 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5.67 | VHLQ | |
2033 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 0 | 7.00 | VHLQ | |
2032 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
2030 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8.69 | VHLQ | |
2026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 11.67 | VHLQ | |
2036 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0.00 | AHL | |
2024 | 22 | 7 | 8 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
Recoit
Brenden Dillon
D - 62.3 OV - 46ans - 180K (-1)
AHL/KHL dominant
AHL/KHL dominant
46 ans
Contrat: 0.18 - UFA
Contrat: 0.18 - UFA
Étiquette: AHL/KHL dominant
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 60 | 72 | 75 | 94 | 90 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 51 | 63 | 66 | 47 | 99 | 64 | 62.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 60 | 72 | 75 | 94 | 90 | 61 | 51 | 63 | 66 | 47 | 99 | 64 | 62.3 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Jokerit | 54 | 0 | 17 | 17 | 25 | -34 | 0 | EUROPE | |
2035 | Jokerit | 44 | 0 | 13 | 13 | 24 | -4 | 0 | EUROPE | |
2034 | Jokerit | 40 | 0 | 6 | 6 | 12 | -3 | 0 | EUROPE | |
2033 | Jokerit | 44 | 0 | 9 | 9 | 16 | -1 | 0 | EUROPE | |
2032 | 82 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 16 | 6.80 | VHLQ | |
2031 | 48 | 0 | 3 | 3 | 5 | -1 | 14 | 14.40 | VHLQ | |
2030 | 71 | 2 | 3 | 5 | 5 | -7 | 36 | 14.50 | VHLQ | |
2029 | 72 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 34 | 12.70 | VHLQ | |
2028 | 76 | 4 | 10 | 14 | 15 | -14 | 18 | 14.20 | VHLQ | |
2027 | 82 | 5 | 14 | 19 | 19 | 11 | 51 | 16.60 | VHLQ | |
2026 | 81 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 37 | 14.40 | VHLQ | |
2025 | 79 | 1 | 11 | 12 | 12 | 5 | 49 | 17.90 | VHLQ | |
2024 | 82 | 2 | 11 | 13 | 13 | -4 | 58 | 18.70 | VHLQ | |
2023 | 82 | 2 | 17 | 19 | 19 | -8 | 64 | 23.00 | VHLQ | |
2022 | 82 | 4 | 16 | 20 | 20 | 9 | 41 | 21.60 | VHLQ | |
2021 | 31 | 6 | 5 | 11 | 29 | -5 | 20 | 20.40 | VHLQ | |
2020 | 74 | 3 | 23 | 26 | 28 | 5 | 22 | 19.10 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | VHLQ | |
2027 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | -3 | 0 | 14.31 | VHLQ | |
2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14.20 | VHLQ | |
2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 18.50 | VHLQ | |
2021 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0 | 18.55 | VHLQ | |
2020 | 17 | 3 | 3 | 6 | 28 | 7 | 0 | 19.18 | VHLQ | |
2031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | AHL |
Justification DG
LongIsland"Un vétéran défenseur et futur UFA qui n'avait aucun avenir avec nous. Bozon peut être utile défensivement"
Colorado"Gars de 4eme ligne vs un 7eme def"
Vainqueur de la transaction selon les DGs
LongIsland : 0 votesColorado : 0 votes
Commentaires