Échange entre et
Transaction effectué : 31-01-2022 (Saison 2029)
Statut de la transaction : Acceptée
Colorado échange Tobias Lindberg à Pittsburgh en retour de David MusilDétails de la transaction
Recoit
David Musil
D - 61.6 OV - 36ans - 900K (1)
AHL/KHL dominant
AHL/KHL dominant
36 ans
Contrat: 0.9/1Y
Contrat: 0.9/1Y
Étiquette: AHL/KHL dominant
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
63 | 60 | 64 | 62 | 94 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 56 | 61 | 72 | 55 | 99 | 52 | 61.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 60 | 64 | 62 | 94 | 94 | 61 | 56 | 61 | 72 | 55 | 99 | 52 | 61.6 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | 7 | 9.80 | VHLQ | |
2036 | 82 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 28 | 8.70 | VHLQ | |
2035 | 82 | 2 | 8 | 10 | 10 | -7 | 23 | 9.80 | VHLQ | |
2034 | 82 | 1 | 10 | 11 | 11 | -7 | 31 | 12.40 | VHLQ | |
2033 | 82 | 0 | 6 | 6 | 6 | -5 | 20 | 12.30 | VHLQ | |
2032 | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | -7 | 13 | 14.30 | VHLQ | |
2031 | 82 | 5 | 17 | 22 | 22 | 12 | 45 | 13.00 | VHLQ | |
2030 | 58 | 2 | 9 | 11 | 15 | -15 | 27 | 14.60 | VHLQ | |
2029 | 70 | 3 | 6 | 9 | 10 | -12 | 22 | 9.70 | VHLQ | |
2028 | 75 | 1 | 9 | 10 | 10 | -5 | 38 | 11.00 | VHLQ | |
2027 | 61 | 2 | 12 | 14 | 18 | 2 | 53 | 14.80 | VHLQ | |
2026 | 67 | 2 | 11 | 13 | 15 | 3 | 38 | 13.90 | VHLQ | |
2025 | 79 | 4 | 14 | 18 | 18 | 2 | 16 | 14.10 | VHLQ | |
2024 | Charlotte | 82 | 7 | 33 | 40 | 40 | 6 | 0 | 24.50 | AHL |
2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 2 | 10.80 | VHLQ | |
2023 | Binghamton | 82 | 6 | 27 | 33 | 33 | -4 | 5 | 21.10 | AHL |
2022 | Grand Rapids | 82 | 6 | 31 | 37 | 37 | -22 | 0 | 22.80 | AHL |
2021 | Grand Rapids | 75 | 5 | 27 | 32 | 34 | -17 | 0 | 20.60 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | VHLQ | |
2031 | 13 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 11.54 | VHLQ | |
2026 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14.09 | VHLQ | |
2025 | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | 3 | 0 | 11.29 | VHLQ | |
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19.67 | VHLQ | |
2024 | 23 | 6 | 6 | 12 | 42 | -3 | 0 | 0.00 | AHL |
Recoit
Tobias Lindberg
C/W - 57 OV - 33ans - 221K (0)
AHLer
AHLer
33 ans
Contrat: 0.22 - UFA
Contrat: 0.22 - UFA
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
56 | 55 | 65 | 62 | 94 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 55 | 57 | 54 | 54 | 83 | 32 | 57 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
56 | 55 | 65 | 62 | 94 | 96 | 55 | 55 | 57 | 54 | 54 | 83 | 32 | 57 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Skellefteå AIK | 24 | 11 | 11 | 21 | 71 | 21 | 0 | EUROPE | |
2036 | Texas | 82 | 8 | 8 | 16 | 16 | 14 | 6 | 5.60 | AHL |
2035 | Texas | 80 | 4 | 6 | 10 | 10 | -15 | 10 | 5.40 | AHL |
2034 | Texas | 82 | 23 | 30 | 53 | 53 | 7 | 0 | AHL | |
2033 | Pittsburgh | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 6 | 34 | 22.40 | AHL |
2032 | Pittsburgh | 82 | 22 | 28 | 50 | 50 | 3 | 28 | 20.00 | AHL |
2031 | Pittsburgh | 82 | 22 | 33 | 55 | 55 | 13 | 0 | AHL | |
2030 | 65 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3.90 | VHLQ | |
2029 | 82 | 12 | 12 | 24 | 24 | -15 | 20 | 14.90 | VHLQ | |
2028 | 40 | 6 | 7 | 13 | 26 | -3 | 8 | 9.90 | VHLQ | |
2028 | Lake Erie | 66 | 5 | 19 | 24 | 29 | 0 | 0 | AHL | |
2027 | 18 | 3 | 7 | 10 | 45 | -3 | 2 | 17.60 | VHLQ | |
2027 | Lake Erie | 76 | 19 | 35 | 54 | 58 | 5 | 19 | 0.00 | AHL |
2026 | Lake Erie | 82 | 27 | 30 | 57 | 56 | 14 | 15 | 20.30 | AHL |
2025 | Lake Erie | 82 | 12 | 23 | 35 | 35 | 0 | 45 | 17.50 | AHL |
2024 | Lake Erie | 82 | 13 | 34 | 47 | 46 | 13 | 0 | 19.40 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 13.50 | VHLQ | |
2036 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.00 | AHL | |
2034 | 6 | 2 | 3 | 5 | 68 | -4 | 2 | 0.00 | AHL | |
2033 | 14 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 4 | 0.00 | AHL | |
2032 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | AHL | |
2031 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | AHL | ||
2027 | 18 | 3 | 8 | 11 | 50 | 6 | 17 | 0.00 | AHL | |
2026 | 6 | 0 | 5 | 5 | 68 | 0 | 2 | 0.00 | AHL | |
2024 | 11 | 2 | 8 | 10 | 74 | 5 | 0 | 0.00 | AHL |
Justification DG
Colorado"Des joueurs de soutiens"
Pittsburgh"On peut laisser aller Musil puisqu'on roulera à 6 def avec Hanifin. Bonne valeur en retour!"
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Colorado : 0 votesPittsburgh : 0 votes
Commentaires