Échange entre et
Transaction effectué : 25-01-2022 (Saison 2029)
Statut de la transaction : Acceptée
Nashville échange Derek Forbort à Edmonton en retour de San Jose 4rd Round Pick (2028) (114)Détails de la transaction
Recoit
Recoit
Derek Forbort
D - 57 OV - 38ans - 600K (0)
AHLer
AHLer
38 ans
Contrat: 0.6 - UFA
Contrat: 0.6 - UFA
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
58 | 58 | 61 | 60 | 88 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 48 | 54 | 64 | 51 | 99 | 70 | 57 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 58 | 61 | 60 | 88 | 94 | 59 | 48 | 54 | 64 | 51 | 99 | 70 | 57 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 63 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | 6.40 | VHLQ | |
2035 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9.00 | VHLQ | |
2035 | Grand Rapids | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | AHL | |
2034 | 82 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 41 | 9.60 | VHLQ | |
2033 | 77 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | 20 | 7.80 | VHLQ | |
2032 | 80 | 7 | 6 | 13 | 13 | 6 | 24 | 12.10 | VHLQ | |
2031 | 67 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 10.90 | VHLQ | |
2030 | 79 | 1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 39 | 12.50 | VHLQ | |
2029 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | -3 | 8 | 14.20 | VHLQ | |
2028 | 59 | 0 | 4 | 4 | 5 | -27 | 19 | 17.10 | VHLQ | |
2027 | 69 | 4 | 13 | 17 | 20 | -15 | 67 | 19.10 | VHLQ | |
2026 | 73 | 1 | 13 | 14 | 15 | 6 | 30 | 17.40 | VHLQ | |
2025 | 82 | 3 | 13 | 16 | 16 | -8 | 32 | 18.10 | VHLQ | |
2024 | 75 | 2 | 18 | 20 | 21 | 12 | 62 | 17.90 | VHLQ | |
2023 | 82 | 8 | 15 | 23 | 23 | -2 | 43 | 16.80 | VHLQ | |
2022 | 74 | 7 | 12 | 19 | 21 | 16 | 62 | 18.40 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | VHLQ | |
2034 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | 2 | 0 | 10.73 | VHLQ | |
2033 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | -2 | 0 | 11.39 | VHLQ | |
2032 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -1 | 0 | 7.43 | VHLQ | |
2031 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3.19 | VHLQ | |
2030 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 14.67 | VHLQ | |
2029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
2024 | 17 | 4 | 2 | 6 | 28 | 8 | 0 | 18.41 | VHLQ | |
2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 14.83 | VHLQ | |
2022 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | -7 | 0 | 17.81 | VHLQ |
Justification DG
Nashville"Pu de place pour Forbort"
Edmonton"Acceptable "
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Nashville : 0 votesEdmonton : 0 votes
Commentaires