Échange entre et
Transaction effectué : 01-12-2021 (Saison 2028)
Statut de la transaction : Acceptée
Colorado échange Daniel Vladar, Kevin Klein à LosAngeles en retour de Rob O'Gara, LosAngeles 3rd Round Pick (2031)Détails de la transaction
Recoit
Rob O'Gara
D - 60.6 OV - 36ans - 600K (0)
AHL/KHL dominant
AHL/KHL dominant
36 ans
Contrat: 0.6 - UFA
Contrat: 0.6 - UFA
Étiquette: AHL/KHL dominant
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 56 | 65 | 61 | 89 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
53 | 56 | 62 | 67 | 60 | 92 | 44 | 60.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 56 | 65 | 61 | 89 | 95 | 53 | 56 | 62 | 67 | 60 | 92 | 44 | 60.6 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Worcester | 43 | 3 | 13 | 16 | 30 | 10 | 0 | AHL | |
2036 | Worcester | 82 | 7 | 23 | 30 | 30 | -13 | 38 | 19.70 | AHL |
2035 | Worcester | 79 | 9 | 22 | 31 | 32 | 21 | 22 | 16.60 | AHL |
2034 | Hershey | 82 | 5 | 28 | 33 | 33 | -19 | 0 | AHL | |
2033 | 78 | 3 | 8 | 11 | 11 | -13 | 45 | 18.10 | VHLQ | |
2032 | 82 | 6 | 16 | 22 | 22 | -11 | 20 | 19.00 | VHLQ | |
2031 | 82 | 9 | 18 | 27 | 27 | -17 | 46 | 22.30 | VHLQ | |
2030 | 75 | 1 | 11 | 12 | 13 | -8 | 37 | 17.80 | VHLQ | |
2029 | 75 | 4 | 11 | 15 | 16 | -1 | 48 | 21.50 | VHLQ | |
2028 | 67 | 15 | 11 | 26 | 31 | -15 | 28 | 21.60 | VHLQ | |
2027 | 54 | 5 | 23 | 28 | 42 | 9 | 22 | 20.40 | VHLQ | |
2026 | 72 | 12 | 13 | 25 | 28 | 6 | 37 | 20.90 | VHLQ | |
2025 | 61 | 2 | 16 | 18 | 24 | 3 | 34 | 18.40 | VHLQ | |
2024 | Syracuse | 78 | 21 | 40 | 61 | 64 | -2 | 0 | 19.20 | AHL |
2024 | 19 | 2 | 3 | 5 | 21 | -2 | 2 | 9.90 | VHLQ | |
2023 | Syracuse | 82 | 8 | 31 | 39 | 39 | -21 | 0 | 18.50 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 5 | 0 | 16.33 | VHLQ | |
2027 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 5 | 0 | 23.00 | VHLQ | |
2026 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 23.00 | VHLQ | |
2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -3 | 0 | 22.00 | VHLQ | |
2036 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | AHL | |
2035 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | -2 | 16 | 0.00 | AHL | |
2024 | 7 | 3 | 5 | 8 | 93 | 1 | 0 | 0.00 | AHL |
Recoit
Kevin Klein
D - 60 OV - 44ans - 750K (0)
AHLer
AHLer
44 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: AHLer
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 57 | 63 | 64 | 97 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 55 | 55 | 65 | 59 | 99 | 90 | 60 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 57 | 63 | 64 | 97 | 94 | 63 | 55 | 55 | 65 | 59 | 99 | 90 | 60 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 52 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 21 | 11.30 | VHLQ | |
2029 | 82 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6.70 | VHLQ | |
2028 | 66 | 2 | 8 | 10 | 12 | -3 | 54 | 16.00 | VHLQ | |
2027 | 82 | 7 | 18 | 25 | 25 | -2 | 40 | 21.40 | VHLQ | |
2027 | Hershey | 13 | 3 | 2 | 5 | 31 | -1 | 0 | AHL | |
2026 | 82 | 6 | 19 | 25 | 25 | -15 | 66 | 23.60 | VHLQ | |
2025 | 82 | 12 | 18 | 30 | 30 | -15 | 50 | 22.00 | VHLQ | |
2024 | 72 | 7 | 25 | 32 | 36 | 20 | 44 | 21.30 | VHLQ | |
2023 | 82 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 31 | 22.70 | VHLQ | |
2022 | 75 | 10 | 15 | 25 | 27 | -7 | 48 | 20.20 | VHLQ | |
2021 | 78 | 7 | 22 | 29 | 30 | 3 | 24 | 22.50 | VHLQ | |
2020 | 79 | 5 | 29 | 34 | 35 | -6 | 16 | 23.40 | VHLQ | |
2019 | 80 | 8 | 22 | 30 | 30 | 1 | 36 | 22.80 | VHLQ | |
2018 | 45 | 6 | 12 | 18 | 32 | 11 | 10 | 21.60 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 11.46 | VHLQ | |
2029 | 21 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 10.19 | VHLQ | |
2025 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 24.18 | VHLQ | |
2024 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 24.00 | VHLQ | |
2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -1 | 0 | 21.33 | VHLQ | |
2022 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 20.86 | VHLQ | |
2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -3 | 0 | 24.80 | VHLQ | |
2019 | 26 | 3 | 7 | 10 | 31 | 6 | 0 | 21.69 | VHLQ | |
2018 | 20 | 2 | 8 | 10 | 41 | -2 | 0 | 21.25 | VHLQ |
Daniel Vladar
G - 81 OV - 29ans - 4.25M (4)
Great no.1 goalie
Great no.1 goalie
29 ans
Contrat: 4.25/4Y
Contrat: 4.25/4Y
Étiquette: Great no.1 goalie
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
91 | 87 | 83 | 81 | 84 | 98 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
89 | 53 | 83 | 54 | 54 | 73 | 46 | 81 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
91 | 87 | 83 | 81 | 84 | 98 | 89 | 53 | 83 | 54 | 54 | 73 | 46 | 81 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 2.69 | 898 | 1 | 26 | 11 | VHLQ | |
2036 | 2.71 | 911 | 2 | 48 | 19 | VHLQ | |
2035 | 2.6 | 913 | 3 | 53 | 23 | VHLQ | |
2034 | 2.53 | 908 | 7 | 55 | 29 | VHLQ | |
2033 | 2.48 | 907 | 2 | 44 | 13 | VHLQ | |
2032 | 2.4 | 906 | 1 | 53 | 25 | VHLQ | |
2031 | 2.39 | 910 | 3 | 31 | 10 | VHLQ | |
2030 | Manchester | 2.59 | 899 | 0 | 37 | 14 | AHL |
2030 | 2.22 | 914 | 1 | 32 | 14 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
Ligue |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 2.30 | 930 | 1 | 10 | 4 | 6 | VHLQ | |
2034 | 2.57 | 911 | 0 | 7 | 3 | 4 | VHLQ | |
2032 | 1.93 | 926 | 1 | 15 | 10 | 5 | VHLQ | |
2031 | 3.00 | 854 | 0 | 2 | 0 | 1 | VHLQ | |
2030 | 1.85 | 921 | 0 | 13 | 8 | 3 | VHLQ |
Justification DG
Colorado"On échange un futur gardien no.2 qui pourrait aller chercher 76 ov s'il continue comme cela en nhl. En retour on va chercher un top 4 D qui fera parti de notre brigade défensive a long terme"
LosAngeles"On espère que Vladar continue à performer en NHL pour potentiellement être activé comme gardien no1"
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Colorado : 1 votesLosAngeles : 2 votes
Commentaires