Échange entre et
Transaction effectué : 29-08-2021 (Saison 2028)
Statut de la transaction : Acceptée
Colorado échange Stuart Percy à Pittsburgh en retour de Olivier Leblanc, Pittsburgh 3rd Round Pick (2029)Détails de la transaction
Recoit
Olivier Leblanc
D - 63.7 OV - 30ans - 880K (0)
3rd Pair
3rd Pair
30 ans
Contrat: 0.88 - UFA
Contrat: 0.88 - UFA
Étiquette: 3rd Pair
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
63 | 61 | 62 | 76 | 86 | 83 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 60 | 61 | 66 | 61 | 99 | 63 | 63.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 61 | 62 | 76 | 86 | 83 | 63 | 60 | 61 | 66 | 61 | 99 | 63 | 63.7 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Texas | 42 | 3 | 6 | 9 | 17 | -15 | 0 | AHL | |
2036 | 82 | 1 | 7 | 8 | 8 | -5 | 72 | 10.00 | VHLQ | |
2035 | 82 | 3 | 8 | 11 | 11 | -7 | 19 | 9.10 | VHLQ | |
2034 | 79 | 3 | 16 | 19 | 19 | 6 | 22 | 11.60 | VHLQ | |
2033 | 82 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 | 45 | 14.20 | VHLQ | |
2032 | 82 | 5 | 21 | 26 | 26 | 12 | 58 | 16.10 | VHLQ | |
2031 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.90 | VHLQ | |
2031 | Lake Erie | 82 | 18 | 25 | 43 | 43 | 22 | 0 | AHL | |
2030 | 54 | 4 | 8 | 12 | 18 | -11 | 33 | 14.80 | VHLQ | |
2030 | Lake Erie | 20 | 2 | 9 | 11 | 45 | 4 | 0 | AHL | |
2029 | Lake Erie | 82 | 12 | 29 | 41 | 41 | -4 | 75 | 22.40 | AHL |
2028 | Lake Erie | 82 | 12 | 27 | 39 | 39 | -18 | 55 | 22.10 | AHL |
2028 | 16 | 1 | 5 | 6 | 30 | -3 | 8 | 17.50 | VHLQ | |
2027 | Pittsburgh | 82 | 11 | 28 | 39 | 39 | 11 | 68 | 24.80 | AHL |
2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | VHLQ | |
2026 | Pittsburgh | 82 | 5 | 15 | 20 | 20 | -28 | 36 | 17.10 | AHL |
2026 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | 23 | 8.10 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 24 | 0 | 6 | 6 | 20 | 7 | 0 | 16.58 | VHLQ | |
2032 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11.50 | VHLQ | |
2031 | 7 | 1 | 4 | 5 | 58 | 2 | 0 | AHL | ||
2029 | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | -1 | 15 | 0.00 | AHL |
Recoit
Stuart Percy
D - 63 OV - 46ans - 136K (1)
3rd Pair
3rd Pair
46 ans
Contrat: 0.14/1Y
Contrat: 0.14/1Y
Étiquette: 3rd Pair
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 61 | 61 | 78 | 93 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 59 | 62 | 63 | 57 | 94 | 76 | 63 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 61 | 61 | 78 | 93 | 96 | 61 | 59 | 62 | 63 | 57 | 94 | 76 | 63 |
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
<>Statistiques en carrières en série
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | Färjestad Karlstad | 44 | 4 | 25 | 30 | 55 | -8 | 0 | EUROPE | |
2034 | Färjestad Karlstad | 40 | 4 | 23 | 28 | 57 | -4 | 0 | EUROPE | |
2033 | Färjestad Karlstad | 44 | 5 | 27 | 33 | 61 | -1 | 0 | EUROPE | |
2032 | Färjestad Karlstad | 48 | 6 | 27 | 33 | 56 | -13 | 0 | EUROPE | |
2031 | 82 | 2 | 11 | 13 | 13 | -4 | 10 | 13.00 | VHLQ | |
2030 | 81 | 3 | 11 | 14 | 14 | 0 | 8 | 11.20 | VHLQ | |
2029 | 82 | 3 | 13 | 16 | 16 | -17 | 22 | 18.60 | VHLQ | |
2028 | 82 | 5 | 16 | 21 | 21 | 6 | 59 | 18.10 | VHLQ | |
2027 | 79 | 9 | 18 | 27 | 28 | -8 | 24 | 20.20 | VHLQ | |
2026 | 83 | 9 | 19 | 28 | 27 | -5 | 42 | 21.20 | VHLQ | |
2025 | 72 | 5 | 13 | 18 | 20 | -4 | 20 | 16.10 | VHLQ | |
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 23.30 | VHLQ | |
2024 | Binghamton | 63 | 5 | 23 | 28 | 36 | 8 | 0 | 25.90 | AHL |
2023 | 82 | 5 | 23 | 28 | 28 | 0 | 34 | 20.50 | VHLQ | |
2022 | 22 | 0 | 4 | 4 | 14 | -6 | 6 | 14.20 | VHLQ | |
2021 | 23 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 2 | 11.50 | VHLQ | |
2021 | Oklahoma | 65 | 6 | 30 | 36 | 45 | -24 | 0 | 20.20 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16.83 | VHLQ | |
2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
2024 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -4 | 0 | 0.00 | AHL |
Justification DG
Colorado"On croit pas en Percy. On l'envoi a Pittsburgh car il aura un club qui croit en lui"
Pittsburgh"On a besoin d'un 3rd pair stable comme Percy dans notre défensive."
Vainqueur de la transaction selon les DGs
Colorado : 0 votesPittsburgh : 0 votes
Commentaires