Statistiques avançée
Scoring
Saison 2037
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Shaw (R) | C/LW | 55 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Nathan Smith (R) | C | 59 | 25 | 16 | 41 | -1 | 0 | 0 | 56 | |
Zach Magwood | C/LW | 59 | 18 | 23 | 41 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
Martin Pospisil (R) | C/LW | 59 | 11 | 27 | 38 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
Patrick Shea (R) | C | 59 | 11 | 21 | 32 | 12 | 0 | 0 | 44 | |
Carson Meyer (R) | RW | 59 | 11 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 43 | |
Tim Berni (R) | D | 59 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
Maxwell Gildon (R) | D | 59 | 5 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
Michael Teply (R) | W | 59 | 0 | 22 | 22 | -4 | 0 | 0 | 30 | |
Cole Fonstad (R) | C/LW | 59 | 8 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
Steve Konroyd (R) | D | 42 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Matthew Hellickson (R) | D | 59 | 4 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
Luke Loheit (R) | RW | 59 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
Gavin Bayreuther | D | 46 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
Michael Callahan (R) | D | 59 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
Joshua Ess (R) | D | 30 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 27 | |
Manuel Wiederer | C/W | 46 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
Brandon Kruse | C/W | 59 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Devin Shore | C/W | 54 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Maxim Cajkovic (R) | RW | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Antti Tuomisto (R) | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillon Hamaliuk | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiri Patera (R) | 30 | 2.23 | 15 | 8 | 2 | 67 | 831 | 0.92 |
Dustin Wolf (R) | 29 | 2.45 | 11 | 15 | 0 | 71 | 808 | 0.91 |
Jordan Kooy (R) | 8 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 121 | 0.92 |