Statistiques avançée
Scoring
Saison 2028
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Vatrano | C/W | 65 | 23.10 | 40 | 46 | 86 | 32 | 18.6 | 37 | 108 |
Valeri Nichushkin | W | 65 | 23.00 | 28 | 48 | 76 | 30 | 15.91 | 34 | 95 |
Maxim Shalunov | C/RW | 82 | 21.60 | 31 | 41 | 72 | 26 | 16.67 | 34 | 72 |
Sonny Milano | W | 65 | 19 | 35 | 54 | 17 | 0 | 0 | 68 | |
Jayce Hawryluk | C/W | 82 | 16.30 | 26 | 26 | 52 | 6 | 17.33 | 42 | 52 |
Christian Djoos | D | 82 | 20.70 | 10 | 42 | 52 | 28 | 5.62 | 36 | 52 |
Kyle Platzer | C/RW | 65 | 18.40 | 16 | 34 | 50 | 20 | 11.19 | 33 | 63 |
Samuel Morin | D | 82 | 19.40 | 13 | 27 | 40 | 10 | 10.16 | 49 | 40 |
Julien Pelletier | C/W | 82 | 14.80 | 16 | 23 | 39 | 15 | 11.68 | 56 | 39 |
Jack Becker | C | 82 | 13.30 | 16 | 21 | 37 | 9 | 13.56 | 42 | 37 |
Robert Hagg | D | 51 | 21.60 | 5 | 29 | 34 | 18 | 5.95 | 20 | 54 |
Oscar Fantenberg | D | 65 | 9 | 21 | 30 | 15 | 0 | 0 | 37 | |
Jeremy Bracco | W | 65 | 13.10 | 12 | 15 | 27 | 9 | 11.32 | 66 | 34 |
Matthew Mistele | W | 65 | 11.10 | 7 | 18 | 25 | 6 | 8.33 | 27 | 31 |
Sergey Zborovskiy | D | 82 | 11.80 | 4 | 16 | 20 | 9 | 4.76 | 64 | 20 |
Colin Suellentrop | D | 60 | 15.80 | 2 | 18 | 20 | 10 | 2.47 | 34 | 27 |
Matthew Benning | D | 22 | 5 | 13 | 18 | 16 | 0 | 0 | 67 | |
Teemu Pulkkinen | RW/LW | 17 | 6 | 6 | 12 | -5 | 0 | 0 | 57 | |
Mark Borowiecki | D | 31 | 2 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 31 | |
Kristopher Foucault (R) | C/W | 17 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | -3 | 17.39 | 2 | 38 |
Griffin Reinhart | D | 17 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 22 | 38 |
Shane Eiserman | C/LW | 17 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10.53 | 0 | 28 |
Tanner Richard | C | 17 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 | 0 | 24 | |
Matt Moulson | W | 54 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
Daniil Zharkov (R) | LW | 17 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.67 | 2 | 19 |
Louis Belpedio (R) | D | 17 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4.55 | 16 | 14 |
TJ Tynan | C/LW | 17 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 9 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wouter Peeters (R) | 49 | 3 | 31 | 14 | 1 | 147 | 1429 | 897.00 |
Jake Paterson (R) | 33 | 2.91 | 14 | 16 | 0 | 96 | 1041 | 908.00 |