Statistiques avançée
Scoring Saison 2028
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Kuznetsov | C/RW | 78 | 21.80 | 19 | 41 | 60 | -19 | 10.61 | 36 | 63 |
Olivier Ekman-Larsson | D | 81 | 24.80 | 10 | 46 | 56 | -17 | 6.06 | 52 | 56 |
Tobias Rieder | W | 81 | 23.30 | 25 | 29 | 54 | -21 | 10.37 | 55 | 54 |
Ryan Johansen | C/W | 80 | 21.20 | 13 | 30 | 43 | -12 | 8.28 | 32 | 44 |
Sean Kuraly | C/LW | 81 | 20.00 | 16 | 32 | 48 | -21 | 9.88 | 56 | 48 |
Nathan Beaulieu | D | 77 | 22.70 | 6 | 25 | 31 | -15 | 4.05 | 41 | 33 |
Nic Petan | C/W | 77 | 13.30 | 5 | 17 | 22 | -28 | 5.62 | 22 | 23 |
Christoph Bertschy | C/W | 75 | 13.80 | 13 | 19 | 32 | -10 | 9.63 | 27 | 34 |
Adam Larsson | D | 79 | 20.60 | 6 | 22 | 28 | -23 | 4.65 | 38 | 29 |
Alexei Cherepanov | RW | 77 | 20.50 | 33 | 26 | 59 | -7 | 16.67 | 37 | 62 |
Ondrej Kase | W | 61 | 18.10 | 16 | 10 | 26 | -15 | 12.7 | 24 | 34 |
Alexander Kadeykin | C/W | 62 | 12.70 | 9 | 12 | 21 | -17 | 12.86 | 24 | 27 |
Chay Genoway | D | 65 | 15.20 | 4 | 10 | 14 | -16 | 5.97 | 29 | 17 |
Brendan Perlini | C/LW | 46 | 13.80 | 8 | 8 | 16 | -12 | 10.67 | 18 | 28 |
Michael Matheson | D | 58 | 17.20 | 1 | 8 | 9 | -13 | 1.33 | 24 | 12 |
Milan Jurcina | D | 77 | 12.10 | 0 | 9 | 9 | -24 | 0 | 26 | 9 |
Jackson Houck | RW | 45 | 6.30 | 1 | 5 | 6 | -9 | 4.17 | 16 | 10 |
Reece Willcox | D | 8 | 6.60 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 10 |
Travis Brown | W | 1 | 13.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
Ryan Donato | C/LW | 14 | 8.30 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 4 | 5 |
Josh Wesley | D | 48 | 4.60 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 | 4 | 3 |
Kyle Pettit (R) | C | 1 | 16.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 82 |
Fredric Larsson (R) | D | 1 | 24.00 | 1 | 0 | 1 | -1 | 50 | 0 | 82 |
Blake Pietila (R) | LW | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
Kerby Rychel (R) | LW | 1 | 20.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 82 |
Charles-O Roussel (R) | D | 3 | 12.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ian Cole | D | 10 | 12.40 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 | 8 |
Aidan Muir | W | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Veilleux (R) | W | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Nuutinen | D | 1 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brad Navin (R) | C | 1 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Norell (R) | D | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ben Betker | D | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Brent Pedersen (R) | LW | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Schempp (R) | C/RW | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Jenys | C/RW | 10 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Adam Tambellini (R) | C/LW | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Burke | 49 | 2.57 | 16 | 23 | 2 | 126 | 1343 | 906.00 |
Petr Mrazek | 38 | 2.89 | 10 | 22 | 0 | 110 | 1035 | 894.00 |
Nicola Riopel | 17 | 2.18 | 3 | 7 | 0 | 37 | 326 | 887.00 |
Thomas McCollum (R) | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 897.00 |
Sean Maguire (R) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 844.00 |
Brent Moran (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000.00 |