IT | SP | ST | EN | DU | DI |
65 | 60 | 69 | 64 | 81 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 66 | 65 | 69 | 55 | 99 | 90 | 64.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
65 | 60 | 69 | 64 | 81 | 96 | 66 | 66 | 65 | 69 | 55 | 99 | 90 | 64.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 82 | 5 | 6 | 11 | 11 | -15 | 29 | 1 | 2 | 8.47 | 7.60 | VHLQ | |
2034 | 82 | 12 | 25 | 37 | 37 | 4 | 37 | 2 | 0 | 13.19 | 15.10 | VHLQ | |
2033 | 82 | 4 | 25 | 29 | 29 | -1 | 17 | 0 | 0 | 3.54 | 13.90 | VHLQ | |
2032 | 81 | 9 | 28 | 37 | 37 | -11 | 20 | 0 | 0 | 7.63 | 17.10 | VHLQ | |
2031 | 82 | 10 | 28 | 38 | 38 | -24 | 62 | 0 | 3 | 5.99 | 20.00 | VHLQ | |
2030 | 65 | 9 | 30 | 39 | 49 | -4 | 36 | 0 | 1 | 6.52 | 20.70 | VHLQ | |
2029 | 74 | 10 | 32 | 42 | 46 | 0 | 22 | 1 | 2 | 6.94 | 19.80 | VHLQ | |
2028 | 80 | 13 | 30 | 43 | 44 | -12 | 32 | 2 | 2 | 8.28 | 21.20 | VHLQ | |
2027 | 74 | 17 | 30 | 47 | 52 | -2 | 20 | 3 | 1 | 12.14 | 18.50 | VHLQ | |
2026 | 82 | 18 | 38 | 56 | 56 | 11 | 22 | 7 | 2 | 10.78 | 21.00 | VHLQ | |
2025 | 77 | 15 | 36 | 51 | 54 | 1 | 35 | 1 | 2 | 9.26 | 20.90 | VHLQ | |
2024 | 78 | 13 | 26 | 39 | 41 | -1 | 49 | 4 | 1 | 6.81 | 20.10 | VHLQ | |
2023 | 70 | 20 | 27 | 47 | 55 | -14 | 33 | 4 | 8 | 14.29 | 19.80 | VHLQ | |
2022 | 71 | 12 | 32 | 44 | 50 | 0 | 10 | 4 | 3 | 9.23 | 20.10 | VHLQ | |
2021 | 82 | 21 | 30 | 51 | 51 | 25 | 8 | 6 | 1 | 11.86 | 18.90 | VHLQ | |
2020 | 74 | 13 | 28 | 41 | 45 | 5 | 18 | 2 | 2 | 9.63 | 19.10 | VHLQ | |
2019 | Springfield | 82 | 20 | 37 | 57 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.64 | 21.40 | AHL |
2019 | 23 | 5 | 4 | 9 | 32 | -8 | 2 | 0 | 1 | 8.47 | 20.40 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | VHLQ | |
2033 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | VHLQ | |
2027 | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.17 | VHLQ | |
2026 | 5 | 1 | 5 | 6 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 23.20 | VHLQ | |
2024 | 21 | 6 | 15 | 21 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.24 | VHLQ | |
2021 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 19.00 | VHLQ | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | VHLQ |