Statistiques avançée
Scoring Saison 2014
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Jovanovski | D | 83 | 0.00 | 16 | 81 | 97 | 42 | 8.08 | 103 | 95 |
David Moss | W | 80 | 26.30 | 32 | 41 | 73 | 4 | 12.6 | 16 | 74 |
Derick Brassard | C/LW | 82 | 20.00 | 24 | 46 | 70 | -1 | 12.57 | 28 | 70 |
Jarome Iginla | RW | 82 | 21.90 | 26 | 38 | 64 | 1 | 13.33 | 55 | 64 |
Chad Rau | C/W | 82 | 14.10 | 30 | 33 | 63 | 2 | 18.52 | 26 | 63 |
Ian White | D | 70 | 23.70 | 10 | 36 | 46 | 9 | 6.13 | 12 | 53 |
Igor Makarov | LW/RW | 74 | 21.40 | 22 | 23 | 45 | 10 | 14.57 | 31 | 49 |
Brett Sterling | LW | 75 | 18.70 | 20 | 23 | 43 | -11 | 14.08 | 20 | 47 |
Matt Carle | D | 80 | 18.50 | 4 | 38 | 42 | 6 | 2.7 | 18 | 43 |
Oskar Osala | LW/RW | 72 | 12.70 | 10 | 23 | 33 | 5 | 9.09 | 14 | 37 |
Kevin Shattenkirk | D | 78 | 22.10 | 7 | 26 | 33 | -23 | 5.26 | 24 | 34 |
Joey Ryan | D | 59 | 20.30 | 3 | 16 | 19 | 4 | 4.35 | 10 | 26 |
Paul Byron | C/LW | 66 | 1.70 | 7 | 11 | 18 | 6 | 8.86 | 16 | 22 |
Tomas Kopecky | C/W | 82 | 9.80 | 11 | 7 | 18 | -2 | 15.49 | 56 | 18 |
Michael Sauer | D | 52 | 20.70 | 6 | 11 | 17 | 1 | 8.45 | 26 | 26 |
Drew Miller | RW | 82 | 14.20 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10.42 | 21 | 13 |
Sergei Samsonov | RW/LW | 46 | 11.50 | 7 | 5 | 12 | 4 | 8.75 | 9 | 21 |
Brent Burns | D | 32 | 11.00 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11.11 | 10 | 23 |
Darin Olver | C/LW | 56 | 9.30 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10.71 | 6 | 11 |
Jonathan Quick | G | 59 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ben Smith | C/W | 10 | 3.40 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 24 |
Trevor Daley | D | 2 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Craig Adams | RW/C | 9 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Peters | G | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Theodore | G | 51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 57 | 2.74 | 28 | 21 | 2 | 156 | 1562 | 900.00 |
Jose Theodore | 48 | 3 | 19 | 27 | 0 | 144 | 1313 | 890.00 |
Justin Peters | 18 | 3.56 | 8 | 9 | 1 | 64 | 587 | 891.00 |