Statistiques avançée
Scoring Saison 2011
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarome Iginla | RW | 81 | 22.20 | 32 | 29 | 61 | 18 | 15.76 | 44 | 61 |
David Moss | W | 76 | 21.20 | 19 | 37 | 56 | 14 | 10.8 | 22 | 60 |
Dion Phaneuf | D | 79 | 24.40 | 9 | 47 | 56 | 18 | 5.92 | 79 | 58 |
Ian White | D | 75 | 22.30 | 8 | 45 | 53 | 12 | 5.8 | 18 | 57 |
Derick Brassard | C/LW | 81 | 20.20 | 23 | 30 | 53 | 14 | 13.22 | 38 | 53 |
Matthew Lombardi | LW/C | 64 | 19.60 | 21 | 29 | 50 | 13 | 15.67 | 12 | 64 |
Chad Rau | C/W | 75 | 16.70 | 16 | 30 | 46 | 5 | 13.11 | 10 | 50 |
Sami Kapanen | LW | 73 | 15.50 | 20 | 16 | 36 | 9 | 17.54 | 23 | 40 |
Shawn Bates | C | 71 | 14.70 | 17 | 17 | 34 | 14 | 16.19 | 12 | 39 |
Marcus Nilson | C | 73 | 9.00 | 12 | 17 | 29 | 10 | 16.9 | 22 | 32 |
Anton Volchenkov | D | 71 | 19.50 | 6 | 22 | 28 | 18 | 5.45 | 23 | 32 |
Jaroslav Spacek | D | 64 | 15.20 | 6 | 18 | 24 | 20 | 9.84 | 32 | 30 |
Jamie Langenbrunner | RW | 70 | 8.40 | 15 | 7 | 22 | 4 | 21.13 | 48 | 25 |
Drew Miller | RW | 80 | 10.30 | 11 | 11 | 22 | -9 | 14.29 | 18 | 22 |
Shawn Matthias | C/W | 46 | 17.20 | 9 | 11 | 20 | -11 | 10.98 | 12 | 35 |
Joe Finley | D | 72 | 16.30 | 4 | 13 | 17 | 12 | 3.96 | 24 | 19 |
Brent Burns | D | 71 | 16.90 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1.35 | 70 | 18 |
Vaclav Nedorost | C/LW | 59 | 6.70 | 5 | 8 | 13 | -4 | 11.63 | 8 | 18 |
Vitaly Vishnevsky | D | 33 | 16.90 | 2 | 8 | 10 | -1 | 6.9 | 14 | 24 |
Dan Hinote | LW | 46 | 7.60 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12.5 | 10 | 16 |
Matt Johnson | RW | 29 | 6.10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4.76 | 41 | 11 |
Darin Olver | C/LW | 12 | 7.30 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 20 |
Jay Pandolfo | C | 3 | 10.30 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | 0 | 54 |
Jordan Leopold | D | 7 | 13.10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Spencer Machacek | RW | 22 | 11.00 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 | 7 |
Trevor Lewis | C/W | 1 | 20.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
Dan McGillis | D | 13 | 15.00 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 6 |
Miikka Kiprusoff | G | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Quick | G | 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 46 | 2.35 | 27 | 13 | 3 | 108 | 1233 | 912.00 |
Miikka Kiprusoff | 24 | 2.96 | 15 | 7 | 0 | 71 | 644 | 890.00 |