Statistiques avançée
Scoring Saison 2010
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Moss | W | 82 | 20.30 | 38 | 49 | 87 | 20 | 18.81 | 32 | 87 |
Matthew Lombardi | LW/C | 73 | 20.80 | 29 | 42 | 71 | 7 | 14.95 | 16 | 79 |
Jarome Iginla | RW | 82 | 21.90 | 39 | 29 | 68 | 12 | 15.54 | 48 | 68 |
Ryan Malone | RW | 79 | 20.50 | 20 | 39 | 59 | 12 | 10.53 | 32 | 61 |
Kim Johnsson | D | 81 | 22.00 | 5 | 42 | 47 | 21 | 3.79 | 56 | 47 |
Shawn Bates | C | 75 | 20.40 | 14 | 32 | 46 | 19 | 10.69 | 28 | 50 |
Ian White | D | 82 | 24.10 | 10 | 36 | 46 | 11 | 5.71 | 56 | 46 |
Derick Brassard | C/LW | 79 | 19.70 | 19 | 26 | 45 | 6 | 12.18 | 20 | 46 |
Sergei Gonchar | D | 78 | 21.20 | 14 | 30 | 44 | -1 | 9.03 | 40 | 46 |
Steve Konowalchuk | LW | 80 | 15.50 | 24 | 18 | 42 | 3 | 16.78 | 76 | 43 |
Dion Phaneuf | D | 80 | 23.80 | 4 | 34 | 38 | 13 | 3.31 | 52 | 38 |
Ryan Parent | D | 82 | 15.80 | 5 | 23 | 28 | -6 | 7.04 | 52 | 28 |
Marcus Nilson | C | 81 | 12.80 | 12 | 13 | 25 | -13 | 12.5 | 12 | 25 |
Chad Rau | C/W | 82 | 9.80 | 9 | 9 | 18 | 0 | 13.04 | 10 | 18 |
Jay Pandolfo | C | 82 | 8.00 | 10 | 7 | 17 | 2 | 19.23 | 21 | 17 |
Vitaly Vishnevsky | D | 82 | 14.80 | 2 | 15 | 17 | -4 | 2.41 | 64 | 17 |
Jamie Langenbrunner | RW | 80 | 9.70 | 9 | 5 | 14 | -13 | 12 | 34 | 14 |
Vaclav Nedorost | C/LW | 70 | 6.40 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1.96 | 10 | 10 |
Jonathan Quick | G | 59 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Belanger | C | 5 | 5.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 16 |
Anson Carter | RW | 11 | 8.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Darin Olver | C/LW | 15 | 7.80 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11.11 | 0 | 5 |
Dick Tarnstrom | D | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Loic Lacasse | G | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarkko Immonen | C | 12 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 |
J-S Aubin | G | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 56 | 2.68 | 29 | 18 | 3 | 150 | 1479 | 899.00 |
J-S Aubin | 26 | 3.54 | 10 | 16 | 1 | 92 | 757 | 878.00 |
Loic Lacasse | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 | 127 | 843.00 |