Statistiques avançée
Scoring Saison 2009
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lombardi | LW/C | 80 | 21.10 | 25 | 44 | 69 | 17 | 14.97 | 4 | 70 |
Ryan Malone | RW | 78 | 20.20 | 30 | 38 | 68 | 24 | 20.98 | 44 | 71 |
David Moss | W | 78 | 19.60 | 21 | 39 | 60 | 9 | 14.89 | 28 | 63 |
Martin StLouis | LW | 83 | 18.50 | 23 | 35 | 58 | 0 | 14.84 | 6 | 57 |
Kim Johnsson | D | 80 | 23.20 | 8 | 45 | 53 | 7 | 5.23 | 10 | 54 |
Brad Isbister | RW/LW | 82 | 19.50 | 24 | 25 | 49 | 10 | 13.41 | 54 | 49 |
Jarome Iginla | RW | 55 | 20.90 | 30 | 18 | 48 | 12 | 18.87 | 73 | 71 |
Dion Phaneuf | D | 80 | 23.10 | 8 | 40 | 48 | 24 | 5.41 | 60 | 49 |
Ian White | D | 74 | 21.80 | 11 | 33 | 44 | 14 | 7.97 | 8 | 48 |
Mike Knuble | RW | 80 | 13.40 | 19 | 17 | 36 | 13 | 18.27 | 44 | 36 |
Jaroslav Spacek | D | 82 | 21.00 | 5 | 27 | 32 | -3 | 4.63 | 33 | 32 |
Jay Pandolfo | C | 78 | 12.30 | 13 | 16 | 29 | 13 | 13.98 | 44 | 30 |
Shawn Bates | C | 80 | 14.70 | 12 | 17 | 29 | 12 | 10.62 | 27 | 29 |
Ryan Parent | D | 82 | 17.10 | 6 | 23 | 29 | 16 | 6.25 | 35 | 29 |
Jamie Langenbrunner | RW | 82 | 7.90 | 17 | 8 | 25 | 3 | 28.33 | 14 | 25 |
Darius Kasparaitis | D | 78 | 16.40 | 5 | 19 | 24 | 4 | 5.56 | 163 | 25 |
Anson Carter | RW | 79 | 7.30 | 8 | 9 | 17 | -1 | 11.76 | 31 | 17 |
Chad Rau | C/W | 23 | 12.20 | 5 | 6 | 11 | 7 | 15.63 | 2 | 39 |
Vaclav Nedorost | C/LW | 78 | 7.50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9.8 | 22 | 11 |
Dick Tarnstrom | D | 2 | 14.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Mike Smith | G | 41 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vitaly Vishnevsky | D | 4 | 12.30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 20 |
Boyd Gordon | C/RW | 12 | 8.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.29 | 2 | 6 |
Pascal Dupuis | RW/LW | 1 | 19.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
Adam Hobson | C/LW | 6 | 11.80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Jonathan Quick | G | 51 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 47 | 2.62 | 24 | 16 | 2 | 123 | 1330 | 908.00 |
Mike Smith | 35 | 2.43 | 24 | 8 | 2 | 85 | 886 | 904.00 |