Statistiques avançée
Scoring Saison 2030
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Horvat | C | 75 | 23.60 | 31 | 41 | 72 | 21 | 14.98 | 32 | 78 |
Dmitrij Jaskin | W | 80 | 21.40 | 25 | 32 | 57 | 19 | 12.82 | 70 | 58 |
Connor Brown | W | 79 | 20.10 | 18 | 32 | 50 | 11 | 9.73 | 33 | 51 |
Alex Tuch | C/RW | 82 | 21.20 | 26 | 37 | 63 | 10 | 12.44 | 53 | 63 |
Ryan Spooner | C/W | 82 | 15.10 | 20 | 23 | 43 | 11 | 13.7 | 35 | 43 |
Josh Manson | D | 77 | 21.50 | 1 | 32 | 33 | 5 | 0.72 | 86 | 35 |
Kyle Connor | LW | 77 | 17.90 | 14 | 29 | 43 | -5 | 9.46 | 35 | 45 |
Tucker Poolman | D | 81 | 15.50 | 5 | 19 | 24 | 10 | 4.85 | 48 | 24 |
Brayden Schenn | C/W | 63 | 21.80 | 15 | 22 | 37 | 2 | 10 | 44 | 48 |
Jake McCabe | D | 81 | 24.00 | 4 | 26 | 30 | 8 | 2.34 | 45 | 30 |
Matthew Grzelcyk | D | 76 | 19.50 | 10 | 24 | 34 | 11 | 8.06 | 32 | 36 |
Charles Hudon | W | 82 | 15.00 | 17 | 14 | 31 | 11 | 13.49 | 16 | 31 |
Mathew Dumba | D | 79 | 18.40 | 8 | 13 | 21 | 9 | 6.84 | 34 | 21 |
Brendan Lemieux | LW | 79 | 11.30 | 10 | 13 | 23 | 13 | 10.2 | 35 | 23 |
Valentin Zykov | W | 74 | 7.60 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7.79 | 14 | 15 |
Brett Howden | C | 79 | 9.60 | 9 | 13 | 22 | 18 | 10.47 | 38 | 22 |
Markus Nutivaara | D | 82 | 16.00 | 3 | 14 | 17 | 16 | 3.57 | 32 | 17 |
Stephane DaCosta | RW | 82 | 8.80 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7.81 | 10 | 14 |
Andrew Welinski | D | 23 | 11.20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 10 |
Kyle Palmieri | RW | 45 | 9.40 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6.25 | 2 | 14 |
Nicolas Kerdiles | C/W | 33 | 6.50 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 16 | 7 |
Philip Nyberg | D | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaclav Karabacek | W | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 73 | 2.32 | 34 | 23 | 9 | 169 | 2103 | 920.00 |
Louis Domingue | 14 | 1.64 | 3 | 4 | 1 | 23 | 300 | 923.00 |
Kristian Oldham (R) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 870.00 |