Statistiques avançée
Scoring Saison 2010
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Thornton | C | 82 | 23.70 | 33 | 43 | 76 | -7 | 14.04 | 38 | 76 |
Vaclav Prospal | C | 82 | 18.30 | 24 | 39 | 63 | 2 | 13.56 | 20 | 63 |
Nik Antropov | RW/C | 76 | 20.30 | 30 | 29 | 59 | 4 | 18.75 | 36 | 63 |
Chris Pronger | D | 80 | 24.40 | 12 | 42 | 54 | -1 | 7.23 | 102 | 55 |
Claude Giroux | C/W | 82 | 18.70 | 14 | 28 | 42 | -23 | 10.29 | 14 | 42 |
Martin StLouis | LW | 80 | 16.00 | 19 | 21 | 40 | -3 | 11.52 | 4 | 41 |
Ryan Kesler | C | 82 | 15.90 | 18 | 22 | 40 | -17 | 14.52 | 32 | 40 |
Kenndal McArdle | LW | 82 | 14.40 | 11 | 25 | 36 | -20 | 11.46 | 10 | 36 |
Kirill Lyamin | D | 59 | 24.00 | 5 | 30 | 35 | -6 | 5.1 | 8 | 48 |
Patrice Bergeron | C | 82 | 15.50 | 13 | 15 | 28 | -9 | 9.7 | 12 | 28 |
Jay Bouwmeester | D | 73 | 21.60 | 3 | 24 | 27 | -23 | 2.5 | 49 | 30 |
Christoph Schubert | D | 79 | 20.30 | 8 | 18 | 26 | -7 | 8 | 80 | 26 |
Matt Lashoff | D | 69 | 19.20 | 6 | 17 | 23 | -12 | 7.23 | 24 | 27 |
Greg DeVries | D | 67 | 19.00 | 2 | 18 | 20 | -4 | 2.25 | 12 | 24 |
Masi Marjamaki | LW/RW | 79 | 10.00 | 6 | 14 | 20 | -5 | 8.57 | 12 | 20 |
Mike Johnson | RW | 67 | 9.20 | 7 | 11 | 18 | -1 | 11.29 | 41 | 22 |
Adam Hobson | C/LW | 68 | 11.70 | 4 | 13 | 17 | -2 | 5.88 | 18 | 20 |
Andrew Ference | D | 39 | 16.70 | 4 | 12 | 16 | -3 | 7.84 | 70 | 33 |
Justin Abdelkader | C | 81 | 8.50 | 7 | 7 | 14 | -16 | 11.48 | 6 | 14 |
Kurt Sauer | D | 67 | 16.80 | 2 | 12 | 14 | -13 | 2.74 | 66 | 17 |
Jonas Andersson | RW | 66 | 7.70 | 4 | 4 | 8 | -2 | 12.12 | 8 | 9 |
Justin Papineau | C/LW | 22 | 5.80 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18.18 | 0 | 18 |
Mike Blunden | C/W | 2 | 7.50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 82 |
Evan McGrath | C | 14 | 5.10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14.29 | 0 | 11 |
Henrik Lunqvist | G | 61 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondrej Pavelec | G | 9 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hannu Toivonen | G | 34 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexei Smirnov | RW | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Martin Karsums | RW/LW | 3 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Brad Richardson | C | 7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lunqvist | 53 | 3.28 | 25 | 24 | 1 | 174 | 1549 | 888.00 |
Hannu Toivonen | 22 | 3.91 | 8 | 12 | 0 | 86 | 649 | 867.00 |
Ondrej Pavelec | 7 | 3.71 | 2 | 5 | 0 | 26 | 222 | 883.00 |