Statistiques avançée
Scoring Saison 2019
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sutter | C/W | 78 | 23.90 | 15 | 47 | 62 | -8 | 8.62 | 39 | 65 |
Ryan Getzlaf | C | 77 | 20.80 | 22 | 27 | 49 | -12 | 13.17 | 30 | 52 |
James Wisniewski | D | 76 | 21.00 | 7 | 38 | 45 | 2 | 5.69 | 62 | 48 |
Mikael Granlund | C/W | 80 | 19.80 | 20 | 25 | 45 | -3 | 11.05 | 22 | 46 |
Wojtek Wolski | RW/LW | 68 | 20.80 | 11 | 30 | 41 | -6 | 7.14 | 16 | 49 |
Scottie Upshall | LW/RW | 78 | 20.20 | 20 | 21 | 41 | -2 | 12.74 | 42 | 43 |
Jay Bouwmeester | D | 72 | 23.20 | 5 | 36 | 41 | 7 | 3.31 | 44 | 46 |
Brett Connolly | RW/LW | 80 | 18.40 | 25 | 14 | 39 | -18 | 14.2 | 4 | 39 |
David Perron | RW/LW | 82 | 14.30 | 17 | 22 | 39 | 3 | 12.78 | 32 | 39 |
Jakob Silfverberg | RW/LW | 80 | 12.10 | 12 | 22 | 34 | 5 | 13.79 | 4 | 34 |
Jason Garrison | D | 71 | 17.10 | 11 | 17 | 28 | 4 | 9.17 | 8 | 32 |
Eric Tangradi | C/W | 64 | 12.60 | 8 | 15 | 23 | -3 | 9.3 | 30 | 29 |
Brendan Mikkelson | D | 82 | 14.40 | 2 | 21 | 23 | 8 | 1.71 | 62 | 23 |
Michael Stone | D | 75 | 17.30 | 4 | 17 | 21 | 5 | 4.12 | 8 | 22 |
David Steckel | C | 63 | 12.40 | 11 | 7 | 18 | 6 | 14.67 | 14 | 23 |
Eric Gelinas | D | 74 | 20.60 | 7 | 9 | 16 | 2 | 5.47 | 56 | 17 |
Dustin Jeffrey | LW/C | 68 | 8.00 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9.62 | 14 | 16 |
Leo Komarov | C | 78 | 7.90 | 4 | 4 | 8 | -1 | 7.41 | 56 | 8 |
Jake Gardiner | D | 11 | 17.30 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3.85 | 16 | 22 |
Devan Dubnyk | G | 36 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Patrick Maroon | LW/RW | 38 | 6.70 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3.03 | 12 | 4 |
Bobby Ryan | RW/LW | 3 | 7.30 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 27 |
Logan Shaw (R) | RW | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Halischuck | RW/LW | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Jackson | D | 1 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Phillip Samuelsson (R) | D | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Richie Regehr | D | 3 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Culek (R) | LW | 4 | 6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carey Price | G | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Pasquale | G | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Pasquale | 31 | 3.1 | 13 | 14 | 2 | 96 | 881 | 891.00 |
Devan Dubnyk | 30 | 2.37 | 17 | 12 | 5 | 71 | 852 | 917.00 |
Carey Price | 20 | 3 | 6 | 14 | 3 | 60 | 581 | 897.00 |