Statistique entre Colombus et New York - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Brett Kulak | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 24.5 | 7 |
| Tobias Rieder | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 |
| Matthew Beattie | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21.5 | 2 |
| Mark Jankowski | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20.8 | 4 |
| John Hayden | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| James DeHaas | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.3 | 0 |
| Ondrej Kase | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20.3 | 0 |
| Christian Jaros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Travis Sanheim | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 24.5 | 0 |
| Anatoli Golyshev | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 |
| Pius Suter | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Tanner Kaspick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Jesperi Kotkaniemi | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20.8 | 0 |
| Ryan Poehling | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13.3 | 0 |
| Tarmo Reunanen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14.8 | 0 |
| Jonas Rondbjerg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 0 |
| Rasmus Sandin | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 |
| Fabian Zetterlund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Denis Cyr | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Mason Marchment | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 26 | 2 |
| Evan Rodrigues | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15.8 | 0 |
| Nikita Okhotyuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Markus Ruusu | 3 | | 73 | 68 | 1.67 | 0.93 | 1 | 0 |
| Joel Hofer | 1 | | 28 | 27 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Nathan MacKinnon | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 22.3 | 0 |
| Brady Skjei | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.3 | 0 |
| Jaycob Megna | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.7 | 0 |
| Aaron Ekblad | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 23 | 2 |
| Jonas Siegenthaler | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 6 |
| Otto Koivula | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16.5 | 2 |
| Devon Toews | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20.7 | 6 |
| Dylan Strome | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 24.3 | 0 |
| Michael Rasmussen | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 17.3 | 0 |
| Tobias Geisser | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | 0 |
| Roope Hintz | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19.5 | 0 |
| Nicholas Merkley | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.8 | 0 |
| Jesse Puljujarvi | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 2 |
| Martin Kaut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Peter Ekelund | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Morgan Geekie | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18.5 | 0 |
| Martin Necas | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 19 | 0 |
| Kole Lind | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jesper Boqvist | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.8 | 4 |
| Tobias Bjornfot | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 | 0 |
| Filip Westerlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Peyton Krebs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Blake Lizotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
| Nikolai Kovalenko | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| Yegor Zaitsev | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 0 |
| Gleb Semyonov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| Kaedan Korczak | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19.5 | 4 |
| Chris Valentine | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19.3 | 0 |
| Alex Barabanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Marcus Hogberg | | 2 | 57 | 47 | 5 | 0.82 | 0 | 2 |
| Alex Nedeljkovic | | 1 | 28 | 24 | 4 | 0.86 | 0 | 0 |
| Filip Lindberg | | 1 | 28 | 23 | 5 | 0.82 | 0 | 1 |
| Amir Miftakhov | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colten Ellis | | | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |