Statistique entre Colorado et Pittsburgh - Saison régulière
Matchs entre les deux équipes
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Jonathan Huberdeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Valeri Vasiliev | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 |
| Connor Carrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Christian Jaros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Brayden Point | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 |
| Haydn Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| Mathieu Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tyler Benson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Joachim Blichfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Otto Kivenmaki | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 |
| Jerry Blanchard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Nikolai Knyzhov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dylan Cozens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0 |
| Yegor Zamula | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0 |
| Timo Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 |
| John Chabot | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Elliot Desnoyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jake Neighbours | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Cayden Primeau | 1 | | 32 | 30 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Joueur |
GP |
B |
A |
PTS |
+/- |
IT |
PIM |
| Shayne Gostisbehere | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 |
| Filip Forsberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Keegan Kanzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 |
| Kasperi Kapanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Travis Dermott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Jake Guentzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| Anthony Cirelli | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 |
| Zachary Senyshyn | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0 |
| Joe Pendenza | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
| Henri Jokiharju | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 0 |
| Brendan Duke | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Olle Lycksell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Joe Veleno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Matias Maccelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Lukas Rousek | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 |
| Greg Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 0 |
| Gilbert Delorme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Seth Jarvis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Gardien |
V |
D |
Arrêt |
Tirs |
Moy |
% |
Blanc |
Sortie |
| Arturs Silovs | | 1 | 25 | 22 | 3 | 0.88 | 0 | 0 |