Statistiques des trios - LongIsland
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson Kevin Elgestal Karch Bachman | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.11 |
| Pierre-Luc Dubois Patrik Siikanen Joel ErikssonEk | 20 | 13 | 21 | 34 | -1 | 0.65 |
| Mikhail Maltsev Kirill Marchenko Josiah Slavin | 25 | 10 | 16 | 26 | 6 | 0.4 |
| Joel ErikssonEk Connor Dewar Brian Gibbons | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.14 |
| Brad Palmer Karch Bachman Jason Robertson | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0.7 |
| Brian Gibbons Jason Robertson Connor Dewar | 5 | 4 | 1 | 5 | -6 | 0.8 |
| Pierre-Luc Dubois Karch Bachman Kevin Elgestal | 3 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0.67 |
| Anthony Cirelli Patrik Siikanen Joel ErikssonEk | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| Connor Dewar Brian Gibbons Karch Bachman | 15 | 5 | 7 | 12 | -7 | 0.33 |
| Patrik Siikanen Joel ErikssonEk Jason Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karch Bachman Jason Robertson Kirill Marchenko | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| Vasily Podkolzin Mikhail Maltsev Josiah Slavin | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.33 |
| Anthony Cirelli Karch Bachman Joel ErikssonEk | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0.5 |
| Patrik Siikanen Kevin Elgestal Pierre-Luc Dubois | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0.75 |
| Connor Dewar Brian Gibbons Brad Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Joel ErikssonEk Karch Bachman Kevin Elgestal | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| Anthony Cirelli Patrik Siikanen Pierre-Luc Dubois | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Karch Bachman Joel ErikssonEk Patrik Siikanen | 28 | 6 | 11 | 17 | 0.21 |
| Pierre-Luc Dubois Mikhail Maltsev Kevin Elgestal | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.12 |
| Karch Bachman Pierre-Luc Dubois Mikhail Maltsev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc Dubois Mikhail Maltsev Jason Robertson | 10 | 4 | 7 | 11 | 0.4 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Gavrikov Miro Heiskanen | 11 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0.09 |
| Santtu Kinnunen Maxim Noreau | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0.2 |
| Dmitry Semykin Nick Ebert | 22 | 4 | 11 | 15 | 9 | 0.18 |
| Maxim Noreau Miro Heiskanen | 10 | 2 | 6 | 8 | -4 | 0.2 |
| Miro Heiskanen Santtu Kinnunen | 13 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0.38 |
| Vladislav Gavrikov Maxim Noreau | 13 | 2 | 4 | 6 | -11 | 0.15 |
| Miro Heiskanen Nick Ebert | 10 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0.1 |
| Ryan Graves Miro Heiskanen | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Vladislav Gavrikov Santtu Kinnunen | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0.25 |
| Maxim Noreau Nick Ebert | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.17 |
| Dmitry Semykin Michael Kesselring | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0.5 |
| Nick Ebert Michael Kesselring | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Nathan Clurman Miro Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Tony Feltrin Nick Ebert | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Santtu Kinnunen Anthony Cirelli | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Miro Heiskanen Kirill Marchenko | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maxim Noreau Jason Robertson | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.11 |
| Santtu Kinnunen Jason Robertson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro Heiskanen Brad Palmer | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
