Statistiques des trios - LongIsland
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karch Bachman Kevin Elgestal Jason Robertson | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.11 |
| Pierre-Luc Dubois Patrik Siikanen Joel ErikssonEk | 20 | 13 | 21 | 34 | -1 | 0.65 |
| Mikhail Maltsev Kirill Marchenko Josiah Slavin | 25 | 10 | 16 | 26 | 6 | 0.4 |
| Karch Bachman Connor Dewar Brian Gibbons | 15 | 5 | 7 | 12 | -7 | 0.33 |
| Kevin Elgestal Pierre-Luc Dubois Karch Bachman | 3 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0.67 |
| Anthony Cirelli Patrik Siikanen Joel ErikssonEk | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| Patrik Siikanen Joel ErikssonEk Jason Robertson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Robertson Brad Palmer Karch Bachman | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0.7 |
| Josiah Slavin Vasily Podkolzin Mikhail Maltsev | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.33 |
| Connor Dewar Brian Gibbons Jason Robertson | 5 | 4 | 1 | 5 | -6 | 0.8 |
| Joel ErikssonEk Connor Dewar Brian Gibbons | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0.14 |
| Jason Robertson Karch Bachman Kirill Marchenko | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| Connor Dewar Brian Gibbons Brad Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Anthony Cirelli Karch Bachman Joel ErikssonEk | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0.5 |
| Patrik Siikanen Kevin Elgestal Pierre-Luc Dubois | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0.75 |
| Joel ErikssonEk Karch Bachman Kevin Elgestal | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| Pierre-Luc Dubois Anthony Cirelli Patrik Siikanen | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel ErikssonEk Patrik Siikanen Karch Bachman | 28 | 6 | 11 | 17 | 0.21 |
| Pierre-Luc Dubois Mikhail Maltsev Jason Robertson | 10 | 4 | 7 | 11 | 0.4 |
| Pierre-Luc Dubois Mikhail Maltsev Kevin Elgestal | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.12 |
| Mikhail Maltsev Karch Bachman Pierre-Luc Dubois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Heiskanen Ryan Graves | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| Vladislav Gavrikov Santtu Kinnunen | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0.25 |
| Maxim Noreau Nick Ebert | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.17 |
| Vladislav Gavrikov Maxim Noreau | 13 | 2 | 4 | 6 | -11 | 0.15 |
| Santtu Kinnunen Miro Heiskanen | 13 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0.38 |
| Nick Ebert Dmitry Semykin | 22 | 4 | 11 | 15 | 9 | 0.18 |
| Nick Ebert Tony Feltrin | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Nick Ebert Miro Heiskanen | 10 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0.1 |
| Vladislav Gavrikov Miro Heiskanen | 11 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0.09 |
| Maxim Noreau Santtu Kinnunen | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0.2 |
| Nick Ebert Michael Kesselring | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Maxim Noreau Miro Heiskanen | 10 | 2 | 6 | 8 | -4 | 0.2 |
| Michael Kesselring Dmitry Semykin | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0.5 |
| Nathan Clurman Miro Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson Maxim Noreau | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.11 |
| Miro Heiskanen Brad Palmer | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
| Santtu Kinnunen Anthony Cirelli | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Miro Heiskanen Kirill Marchenko | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santtu Kinnunen Jason Robertson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
