Statistiques des trios - Ottawa
Attaquants 5vs5
Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dvorak Troy Terry Dominik Kubalik | 43 | 41 | 51 | 92 | 29 | 0.95 |
Adam Ruzicka Jerry Blanchard Ryan Strome | 37 | 31 | 28 | 59 | 18 | 0.84 |
RJ Boyd Cristoval Nieves Spencer Foo | 38 | 22 | 22 | 44 | -2 | 0.58 |
Riley Damiani Keegan Kolesar Dominik Kubalik | 42 | 25 | 40 | 65 | 17 | 0.6 |
Christian Dvorak Cristoval Nieves Ryan Strome | 9 | 5 | 5 | 10 | -8 | 0.56 |
Troy Terry Jerry Blanchard Dominik Kubalik | 9 | 7 | 4 | 11 | -12 | 0.78 |
RJ Boyd Hayden Verbeek Spencer Foo | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0.43 |
Riley Damiani Keegan Kolesar Troy Terry | 8 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 |
Christian Dvorak Jerry Blanchard Ryan Strome | 8 | 4 | 5 | 9 | -5 | 0.5 |
Troy Terry Cristoval Nieves Dominik Kubalik | 7 | 9 | 8 | 17 | 9 | 1.29 |
RJ Boyd Grant Besse Spencer Foo | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Adam Ruzicka Cristoval Nieves Ryan Strome | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 |
RJ Boyd Keegan Kolesar Spencer Foo | 8 | 1 | 2 | 3 | -12 | 0.13 |
Riley Damiani Filip Cederqvist Dominik Kubalik | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Riley Damiani Keegan Kolesar Ryan Strome | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RJ Boyd Joel Kellman Spencer Foo | 7 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0.14 |
Christian Dvorak Cristoval Nieves Dominik Kubalik | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1.5 |
Troy Terry Jerry Blanchard Ryan Strome | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 0.5 |
Riley Damiani Christian Dvorak Joel Kellman | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0.67 |
Cristoval Nieves Jerry Blanchard Ryan Strome | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
Riley Damiani Grant Besse Dominik Kubalik | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
Riley Damiani Christian Dvorak Keegan Kolesar | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 |
Riley Damiani Hayden Verbeek Dominik Kubalik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Adam Ruzicka Dominik Kubalik Troy Terry | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Attaquants PP
Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Strome Dominik Kubalik Jerry Blanchard | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.19 |
Christian Dvorak Troy Terry Ryan Strome | 62 | 18 | 18 | 36 | 0.29 |
Dominik Kubalik Ryan Strome Adam Ruzicka | 38 | 5 | 7 | 12 | 0.13 |
Troy Terry RJ Boyd Dominik Kubalik | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
Troy Terry Dominik Kubalik Jerry Blanchard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
Adam Ruzicka Dominik Kubalik Troy Terry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Cholowski Larry Murphy | 41 | 11 | 21 | 32 | 19 | 0.27 |
Olli Maatta Brayden Chizen | 39 | 4 | 26 | 30 | 13 | 0.1 |
Radim Simek John Marino | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Dennis Cholowski Radim Simek | 15 | 2 | 8 | 10 | -7 | 0.13 |
Dennis Cholowski Olli Maatta | 18 | 4 | 21 | 25 | -7 | 0.22 |
Brayden Chizen Larry Murphy | 17 | 2 | 7 | 9 | -16 | 0.12 |
John Marino Olli Maatta | 26 | 3 | 19 | 22 | 1 | 0.12 |
Brayden Chizen Dennis Cholowski | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
Olli Maatta Radim Simek | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0.2 |
Olli Maatta Larry Murphy | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0.2 |
Dennis Cholowski John Marino | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.12 |
Nicolas Hague Olli Maatta | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.25 |
Nicolas Hague John Marino | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.25 |
Nicolas Hague Radim Simek | 12 | 1 | 9 | 10 | 13 | 0.08 |
Nicolas Hague Dennis Cholowski | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0.25 |
John Marino Larry Murphy | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
John Marino Brayden Chizen | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
Défenseurs PP
Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Dennis Cholowski Larry Murphy | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Olli Maatta John Marino | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 |
Dennis Cholowski Olli Maatta | 30 | 2 | 3 | 5 | 0.07 |
Olli Maatta Brayden Chizen | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Larry Murphy John Marino | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dennis Cholowski John Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Murphy Olli Maatta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Hague John Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Cholowski Nicolas Hague | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Hague Olli Maatta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Hague Larry Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |